富士ステークス(GII)|直接対決
2026年10月17日(土)の富士ステークス(GII)の出走馬どうしが、過去に同じレースで走った記録と、組み合わせごとの先着の数をまとめました。
対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、地方・海外のレースは含みません。出走馬の評価や予想ではなく、着順や馬券の的中を示すものではありません。
富士ステークス(GII)|出走馬どうしの直接対決
対象:2024年1月以降のJRA平地・障害レース。地方・海外は含まない(2024年1月6日〜2026年10月12日のデータ) 出走馬:14頭(91組の組み合わせ)
出走馬14頭のうち、対象期間内に同じレースに出たことがある組み合わせは33組(延べ52回)でした。それ以外の58組は対象期間内に対戦なしです。
ほかの出走馬と対象期間内に対戦したことがない馬:ミトノオルフェ
組み合わせ別の対戦成績
| 組み合わせ | 対戦数 | 先着した回数 |
|---|---|---|
| ウォーターリヒト − トロヴァトーレ | 4 | ウォーターリヒト 2回/トロヴァトーレ 2回 |
| キープカルム − ファーヴェント | 4 | キープカルム 3回/ファーヴェント 1回 |
| ウォーターリヒト − ファーヴェント | 3 | ウォーターリヒト 1回/ファーヴェント 2回 |
| ウォーターリヒト − マジックサンズ | 3 | ウォーターリヒト 3回/マジックサンズ 0回 |
| キープカルム − シンフォーエバー | 3 | キープカルム 2回/シンフォーエバー 1回 |
| キープカルム − トロヴァトーレ | 3 | キープカルム 0回/トロヴァトーレ 3回 |
| ウォーターリヒト − キープカルム | 2 | ウォーターリヒト 0回/キープカルム 2回 |
| キープカルム − ファンダム | 2 | キープカルム 2回/ファンダム 0回 |
| シンフォーエバー − ファンダム | 2 | シンフォーエバー 0回/ファンダム 2回 |
| シンフォーエバー − ファーヴェント | 2 | シンフォーエバー 0回/ファーヴェント 2回 |
| トロヴァトーレ − マジックサンズ | 2 | トロヴァトーレ 2回/マジックサンズ 0回 |
| アドマイヤズーム − ウォーターリヒト | 1 | アドマイヤズーム 1回/ウォーターリヒト 0回 |
| アドマイヤズーム − ファーヴェント | 1 | アドマイヤズーム 1回/ファーヴェント 0回 |
| アドマイヤズーム − マジックサンズ | 1 | アドマイヤズーム 0回/マジックサンズ 1回 |
| アンパドゥ − エンペラーズソード | 1 | アンパドゥ 0回/エンペラーズソード 1回 |
| アンパドゥ − ファーヴェント | 1 | アンパドゥ 1回/ファーヴェント 0回 |
| ウォーターリヒト − エンペラーズソード | 1 | ウォーターリヒト 1回/エンペラーズソード 0回 |
| ウォーターリヒト − シンフォーエバー | 1 | ウォーターリヒト 0回/シンフォーエバー 1回 |
| エコロアルバ − キープカルム | 1 | エコロアルバ 0回/キープカルム 1回 |
| エコロアルバ − シンフォーエバー | 1 | エコロアルバ 1回/シンフォーエバー 0回 |
| エコロアルバ − ファンダム | 1 | エコロアルバ 1回/ファンダム 0回 |
| エコロアルバ − ファーヴェント | 1 | エコロアルバ 1回/ファーヴェント 0回 |
| エンペラーズソード − トロヴァトーレ | 1 | エンペラーズソード 0回/トロヴァトーレ 1回 |
| エンペラーズソード − ファーヴェント | 1 | エンペラーズソード 0回/ファーヴェント 1回 |
| エンペラーズソード − マジックサンズ | 1 | エンペラーズソード 1回/マジックサンズ 0回 |
| キープカルム − デビットバローズ | 1 | キープカルム 1回/デビットバローズ 0回 |
| キープカルム − マジックサンズ | 1 | キープカルム 1回/マジックサンズ 0回 |
| シュガークン − トロヴァトーレ | 1 | シュガークン 1回/トロヴァトーレ 0回 |
| シンフォーエバー − トロヴァトーレ | 1 | シンフォーエバー 0回/トロヴァトーレ 1回 |
| デビットバローズ − マジックサンズ | 1 | デビットバローズ 0回/マジックサンズ 1回 |
| トロヴァトーレ − ファーヴェント | 1 | トロヴァトーレ 0回/ファーヴェント 1回 |
| ファンダム − ファーヴェント | 1 | ファンダム 1回/ファーヴェント 0回 |
| ファーヴェント − マジックサンズ | 1 | ファーヴェント 1回/マジックサンズ 0回 |
出走馬どうしが同じレースに出た記録
| 日付 | レース | 出走馬の着順 |
|---|---|---|
| 2026年7月26日 | 新潟7R 関屋記念(GIII) 芝1,600m(14頭) | アンパドゥ 1着 ファーヴェント 3着 |
| 2026年6月28日 | 函館11R 農林水産省賞典函館記念(GIII) 芝2,000m(15頭) | マジックサンズ 5着 デビットバローズ 11着 |
| 2026年6月21日 | 阪神11R しらさぎステークス(GIII) 芝1,600m(18頭) | キープカルム 2着 エコロアルバ 3着 ファンダム 4着 ファーヴェント 9着 シンフォーエバー 17着 |
| 2026年6月7日 | 東京11R 安田記念(GI) 芝1,600m(17頭) | トロヴァトーレ 9着 ウォーターリヒト 13着 |
| 2026年5月9日 | 東京11R エプソムカップ(GIII) 芝1,800m(17頭) | トロヴァトーレ 1着 マジックサンズ 4着 |
| 2026年5月2日 | 東京11R 京王杯スプリングカップ(GII) 芝1,400m(18頭) | キープカルム 6着 ファンダム 8着 |
| 2026年4月26日 | 京都11R 読売マイラーズカップ(GII) 芝1,600m(18頭) | アドマイヤズーム 1着 ファーヴェント 6着 ウォーターリヒト 13着 |
| 2026年4月4日 | 中山11R ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) 芝1,600m(15頭) | ファーヴェント 3着 エンペラーズソード 8着 |
| 2026年2月10日 | 東京11R 東京新聞杯(GIII) 芝1,600m(16頭) | トロヴァトーレ 1着 ウォーターリヒト 3着 エンペラーズソード 11着 マジックサンズ 12着 |
| 2026年1月4日 | 京都11R スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 芝1,600m(18頭) | ファーヴェント 2着 トロヴァトーレ 4着 キープカルム 9着 シンフォーエバー 16着 |
| 2025年11月23日 | 京都11R マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1,600m(18頭) | ウォーターリヒト 3着 マジックサンズ 8着 |
| 2025年11月2日 | 東京9R 国立特別 芝1,600m(10頭) | エンペラーズソード 1着 アンパドゥ 2着 |
| 2025年10月18日 | 東京11R 富士ステークス(GII) 芝1,600m(14頭) | キープカルム 6着 ファーヴェント 7着 ウォーターリヒト 9着 マジックサンズ 10着 |
| 2025年8月17日 | 中京7R 中京記念(GIII) 芝1,600m(12頭) | シンフォーエバー 2着 キープカルム 5着 ウォーターリヒト 7着 |
| 2025年6月22日 | 阪神11R しらさぎステークス(GIII) 芝1,600m(14頭) | キープカルム 1着 デビットバローズ 5着 |
| 2025年6月8日 | 東京11R 安田記念(GI) 芝1,600m(18頭) | ウォーターリヒト 9着 トロヴァトーレ 17着 |
| 2025年5月11日 | 東京11R NHKマイルカップ(GI) 芝1,600m(18頭) | マジックサンズ 2着 アドマイヤズーム 14着 |
| 2025年4月5日 | 中山11R ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) 芝1,600m(13頭) | トロヴァトーレ 1着 キープカルム 3着 |
| 2025年1月13日 | 中山11R ニューイヤーステークス(L) 芝1,600m(16頭) | トロヴァトーレ 1着 キープカルム 4着 |
| 2025年1月5日 | 中山10R ジュニアカップ(L) 芝1,600m(15頭) | ファンダム 1着 シンフォーエバー 5着 |
| 2024年11月23日 | 東京11R キャピタルステークス(L) 芝1,600m(18頭) | ウォーターリヒト 1着 トロヴァトーレ 2着 |
| 2024年5月4日 | 京都11R 京都新聞杯(GII) 芝2,200m(15頭) | キープカルム 5着 ファーヴェント 10着 |
| 2024年4月27日 | 東京11R テレビ東京杯青葉賞(GII) 芝2,400m(17頭) | シュガークン 1着 トロヴァトーレ 11着 |
| 2024年2月4日 | 京都11R きさらぎ賞(GIII) 芝1,800m(12頭) | ウォーターリヒト 2着 ファーヴェント 6着 |
出典: JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF)804ファイル(9,639レース)をもとに当サイトで集計。対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、それ以前のレースや地方・海外のレースでの対戦は含みません。競走除外・出走取消の馬は出走していないものとして数えていません。「先着した回数」は両馬の着順を比べたもので、競走中止・失格の馬には着順のある馬が先着したものとし、両馬とも着順がない場合は「比較なし」としています。同名の別馬と取り違えないよう、性別と生年(年齢から算出)が一致することを確かめています。枠順は未確定(2026年10月16日時点)のため、出走馬(14頭)を五十音順に掲載し、騎手・調教師はJRA出馬表(10月15日確定)のものです。予想ではありません。正式な成績はJRA公式サイトでご確認ください。