オーロカップ(L)|出走表
2026年11月15日(日曜) 5回東京4日 11R 発走 15時20分
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 1,400m (芝・左) 18頭
各馬の近4走に、そのレースのペース(前半・後半のタイム)と、その馬の上がり3F(レース内の順位)を並べました。「ハイペースを先行して粘った」「スローを後ろから届かなかった」といった中身を、着順と合わせて確認できます。予想や評価ではなく、JRA公式のデータを当サイトで整理したものです。
出馬表(近4走とペース)
表は横にスクロールできます。各近走のマスの下の段(点線から下)が、当サイトで加えたペースの情報です。1着・2着・3着のマスは薄い色(1着・2着・3着)で塗っています。「1着との差」は勝ち馬とのタイム差で、勝った場合は「2着との差」を示します。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 斤量 騎手 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイベリング 全成績 (6.1.1.19) 石橋脩騎乗 (0.0.0.2) 東京芝 (1.0.0.7) 芝1200〜1600m (5.1.1.18) 賞金 14,383.8万円 (有)ビッグレッドファーム/Sir Nicholas & Lady Nugent 鹿戸 雄一 (美浦) 父:Frankel 母:Noyelles(母の父:Docksider) | 牡6/鹿 57.5kg 石橋 脩 | 2026/10/12 京都 MBSスワン(GII) 15着/18頭 3番 17人気 鮫島 克駿 57.0kg 1400芝 1:20.3 良 通過 6-6(先行) 上がり 34.7(16位) ハイ 前半600m 33.6(平均35.0) 後半3F 34.3 前半が0.7秒速い 1着との差 1.1秒 1着:ダイヤモンドノット | 2026/5/31 京都 安土城S(L) 6着/17頭 15番 14人気 国分 恭介 57.5kg 1400芝 1:20.6 良 通過 3-3(先行) 上がり 33.6(17位) スロー 前半600m 35.3(平均35.0) 後半3F 33.1 後半が2.2秒速い 1着との差 0.7秒 1着:エコロブルーム | 2026/5/2 東京 京王杯SC(GII) 17着/18頭 15番 17人気 石橋 脩 57.0kg 1400芝 1:20.1 良 通過 4-3(先行) 上がり 34.4(17位) ハイ 前半600m 34.1(平均35.0) 後半3F 33.4 後半が0.7秒速い 1着との差 1.2秒 1着:ワールズエンド | 2026/2/21 阪神 阪急杯(GIII) 8着/18頭 2番 9人気 武 豊 57.0kg 1400芝 1:19.8 良 通過 15-13(追込) 上がり 34.0(2位) ハイ(参考) 前半600m 33.1(平均33.5) 後半3F 34.5 前半が1.4秒速い 1着との差 0.9秒 1着:ソンシ |
| 1 | 2 | エイシンディード 全成績 (2.2.0.4) 川又賢治騎乗 (0.1.0.3) 東京芝 (0.0.0.0) 芝1200〜1600m (1.1.0.4) 賞金 5,521.7万円 (株)栄進堂/山田 昇史 大久保 龍志 (栗東) 父:ファインニードル 母:エーシンエムディー(母の父:キングカメハメハ) | 牡3/黒鹿 55.0kg 川又 賢治 | 2026/9/27 阪神 ポートアイS(L) 6着/16頭 2番 3人気 川又 賢治 55.0kg 1600芝 1:35.4 稍重 通過 1-1(逃げ) 上がり 34.4(12位) スロー 前半600m 36.2(平均35.1) 後半3F 33.8 後半が2.4秒速い 1着との差 0.6秒 1着:ダノンセンチュリー | 2026/8/23 札幌 キーンランド(GIII) 15着/16頭 15番 6人気 川又 賢治 55.0kg 1200芝 1:09.2 良 通過 3-3(先行) 上がり 35.0(16位) ミドル(参考) 前半600m 34.0(平均33.9) 後半3F 33.7 後半が0.3秒速い 1着との差 1.5秒 1着:サウンドモリアーナ | 2026/5/30 京都 葵ステークス(GIII) 6着/16頭 5番 2人気 川又 賢治 57.0kg 1200芝 1:08.0 良 通過 3-3(先行) 上がり 34.1(10位) ミドル 前半600m 33.7(平均33.8) 後半3F 33.9 前半が0.2秒速い 1着との差 0.4秒 1着:デアヴェローチェ | 2026/3/21 中京 ファルコンS(GIII) 2着/17頭 10番 8人気 川又 賢治 57.0kg 1400芝 1:20.0 良 通過 2-2(先行) 上がり 34.1(9位) スロー(参考) 前半600m 34.1(平均33.9) 後半3F 34.2 前半が0.1秒速い 1着との差 0.2秒 1着:ダイヤモンドノット |
| 2 | 3 | ラケマーダ 全成績 (5.1.6.22) 吉田豊騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (2.0.1.6) 芝1200〜1600m (4.0.4.17) 賞金 11,861.7万円 ゴドルフィン/ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 千田 輝彦 (栗東) 父:アメリカンペイトリオット 母:アプト(母の父:アドマイヤムーン) | 牡6/鹿 55.0kg 吉田 豊 | 2026/9/27 阪神 ポートアイS(L) 16着/16頭 5番 11人気 M.デムーロ 58.0kg 1600芝 1:37.7 稍重 通過 16-14(追込) 上がり 35.7(16位) スロー 前半600m 36.2(平均35.1) 後半3F 33.8 後半が2.4秒速い 1着との差 2.9秒 1着:ダノンセンチュリー | 2026/9/5 中山 京成杯AH(GIII) 14着/16頭 16番 16人気 杉原 誠人 56.0kg 1600芝 1:33.1 良 通過 16-15-16(追込) 上がり 34.0(8位) ハイ 前半600m 34.3(平均34.9) 後半3F 34.5 前半が0.2秒速い 1着との差 1.1秒 1着:ピコローズ | 2026/6/14 東京 パラダイスS(L) 8着/13頭 1番 6人気 原 優介 56.0kg 1400芝 1:21.2 良 通過 4-4(先行) 上がり 34.4(9位) ミドル 前半600m 34.9(平均35.0) 後半3F 34.0 後半が0.9秒速い 1着との差 0.9秒 1着:マイネルチケット | 2026/5/2 東京 京王杯SC(GII) 4着/18頭 7番 18人気 原 優介 57.0kg 1400芝 1:19.4 良 通過 5-5(先行) 上がり 33.4(13位) ハイ 前半600m 34.1(平均35.0) 後半3F 33.4 後半が0.7秒速い 1着との差 0.5秒 1着:ワールズエンド |
| 2 | 4 | サンダーストラックブリンカー 全成績 (2.0.0.5) A.プーシャン騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝1200〜1600m (2.0.0.4) 賞金 5,908.4万円 (有)キャロットファーム/ノーザンファーム 木村 哲也 (美浦) 父:ロードカナロア 母:シーブルック(母の父:Hinchinbrook) | 牡3/鹿 56.5kg A.プーシャン | 2026/10/12 京都 MBSスワン(GII) 4着/18頭 8番 13人気 吉村 誠之助 55.0kgブリンカー 1400芝 1:19.4 良 通過 6-6(先行) 上がり 33.8(9位) ハイ 前半600m 33.6(平均35.0) 後半3F 34.3 前半が0.7秒速い 1着との差 0.2秒 1着:ダイヤモンドノット | 2026/7/26 新潟 関屋記念(GIII) 9着/14頭 9番 9人気 丸山 元気 54.0kg 1600芝 1:35.5 不良 通過 7-7(差し) 上がり 36.9(9位) ハイ(参考) 前半600m 34.0(平均34.9) 後半3F 34.3 前半が0.3秒速い 1着との差 3.1秒 1着:アンパドゥ | 2026/5/10 東京 NHKマイル(GI) 7着/18頭 9番 7人気 C.ルメール 57.0kg 1600芝 1:32.1 良 通過 6-5(先行) 上がり 34.8(11位) ハイ 前半600m 33.7(平均34.6) 後半3F 34.6 前半が0.9秒速い 1着との差 0.6秒 1着:ロデオドライブ | 2026/4/4 阪神 チャーチルC(GIII) 12着/14頭 6番 1人気 C.ルメール 57.0kgブリンカー 1600芝 1:35.8 稍重 通過 4-8(先行) 上がり 35.1(12位) スロー 前半600m 35.6(平均35.1) 後半3F 33.9 後半が1.7秒速い 1着との差 1.7秒 1着:アスクイキゴミ |
| 3 | 5 | マイネルチケット 全成績 (3.5.2.5) 横山武史騎乗 (1.2.1.2) 東京芝 (2.1.2.1) 芝1200〜1600m (3.5.2.5) 賞金 12,639.2万円 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン/ビッグレッドファーム 宮 徹 (栗東) 父:ダノンバラード 母:エントリーチケット(母の父:マツリダゴッホ) | 牡4/鹿 58.0kg 横山 武史 | 2026/10/12 京都 MBSスワン(GII) 6着/18頭 13番 5人気 津村 明秀 57.0kg 1400芝 1:19.5 良 通過 8-9(差し) 上がり 33.7(8位) ハイ 前半600m 33.6(平均35.0) 後半3F 34.3 前半が0.7秒速い 1着との差 0.3秒 1着:ダイヤモンドノット | 2026/6/14 東京 パラダイスS(L) 1着/13頭 11番 1人気 津村 明秀 57.0kg 1400芝 1:20.3 良 通過 6-6(差し) 上がり 33.2(2位) ミドル 前半600m 34.9(平均35.0) 後半3F 34.0 後半が0.9秒速い 2着との差 0.0秒 2着:ショウナンザナドゥ | 2026/5/2 東京 京王杯SC(GII) 3着/18頭 14番 7人気 横山 武史 57.0kg 1400芝 1:19.2 良 通過 7-7(差し) 上がり 33.1(9位) ハイ 前半600m 34.1(平均35.0) 後半3F 33.4 後半が0.7秒速い 1着との差 0.3秒 1着:ワールズエンド | 2026/2/21 阪神 阪急杯(GIII) 9着/18頭 9番 2人気 横山 武史 57.0kg 1400芝 1:19.9 良 通過 5-5(先行) 上がり 35.0(12位) ハイ(参考) 前半600m 33.1(平均33.5) 後半3F 34.5 前半が1.4秒速い 1着との差 1.0秒 1着:ソンシ |
| 3 | 6 | メイショウチタン 全成績 (5.4.5.36) 長浜鴻緒騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.3.2.7) 芝1200〜1600m (5.4.5.32) 賞金 15,901.9万円 松本 好隆/松田牧場 本田 優 (栗東) 父:ロードカナロア 母:ラルティスタ(母の父:マイネルラヴ) | 牡9/黒鹿 56.0kg 長浜 鴻緒 | 2026/5/10 新潟 谷川岳S(L) 9着/14頭 1番 8人気 菊沢 一樹 58.0kg 1400芝 1:21.9 良 通過 1-1(逃げ) 上がり 36.1(14位) ミドル(参考) 前半600m 34.1(平均34.0) 後半3F 35.3 前半が1.2秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ランフォーヴァウ | 2026/3/29 阪神 六甲S(L) 3着/13頭 1番 10人気 古川 吉洋 58.0kg 1600芝 1:32.4 良 通過 1-1(逃げ) 上がり 34.8(9位) ハイ 前半600m 34.4(平均35.1) 後半3F 34.4 同じ 1着との差 0.4秒 1着:ベラジオボンド | 2026/2/21 阪神 阪急杯(GIII) 13着/18頭 16番 17人気 松山 弘平 57.0kg 1400芝 1:20.1 良 通過 8-9(差し) 上がり 35.0(12位) ハイ(参考) 前半600m 33.1(平均33.5) 後半3F 34.5 前半が1.4秒速い 1着との差 1.2秒 1着:ソンシ | 2026/2/10 東京 東京新聞杯(GIII) 14着/16頭 13番 15人気 吉田 豊 57.0kg 1600芝 1:33.0 良 通過 1-1(逃げ) 上がり 34.8(16位) ミドル 前半600m 34.7(平均34.6) 後半3F 34.0 後半が0.7秒速い 1着との差 0.8秒 1着:トロヴァトーレ |
| 4 | 7 | カンシン 全成績 (4.3.1.6) 佐々木大輔騎乗 (1.0.0.0) 東京芝 (1.0.0.1) 芝1200〜1600m (4.3.1.6) 賞金 6,981.7万円 中辻 明/(有)ビクトリーホースランチ 西園 翔太 (栗東) 父:ビッグアーサー 母:コスモダリア(母の父:ディープインパクト) | 牡4/鹿 56.0kg 佐々木 大輔 | 2026/8/16 中京 中京記念(GIII) 10着/16頭 16番 15人気 団野 大成 57.0kg 1600芝 1:31.9 良 通過 8-7-8(差し) 上がり 34.1(9位) ハイ(参考) 前半600m 34.8(平均35.2) 後半3F 34.2 後半が0.6秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ラヴァンダ | 2026/6/14 東京 パラダイスS(L) 5着/13頭 8番 2人気 F.ゴンサルベ 56.0kg 1400芝 1:21.0 良 通過 10-11(追込) 上がり 33.4(4位) ミドル 前半600m 34.9(平均35.0) 後半3F 34.0 後半が0.9秒速い 1着との差 0.7秒 1着:マイネルチケット | 2026/4/26 東京 湘南S 1着/16頭 7番 4人気 佐々木 大輔 58.0kg 1400芝 1:20.1 良 通過 8-8(差し) 上がり 32.3(1位) スロー(参考) 前半600m 35.4(平均34.8) 後半3F 33.1 後半が2.3秒速い 2着との差 0.0秒 2着:モンドデラモーレ | 2026/3/29 中山 船橋S 2着/15頭 6番 2人気 津村 明秀 58.0kg 1200芝 1:07.9 良 通過 9-7(差し) 上がり 33.3(2位) スロー(参考) 前半600m 33.7(平均33.4) 後半3F 34.1 前半が0.4秒速い 1着との差 0.1秒 1着:サウンドモリアーナ |
| 4 | 8 | マサノカナリア 全成績 (5.0.2.15) M.デムーロ騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.2) 芝1200〜1600m (5.0.2.15) 賞金 7,965.1万円 田畑 利彦/猪野毛牧場 藤野 健太 (栗東) 父:シルバーステート 母:マサノジュエリー(母の父:メイショウボーラー) | 牝5/黒鹿 54.0kg M.デムーロ | 2026/8/22 新潟 朱鷺S(L) 7着/18頭 17番 11人気 津村 明秀 56.0kg 1400芝 1:20.2 良 通過 5-5(先行) 上がり 34.2(8位) ハイ(参考) 前半600m 33.7(平均34.0) 後半3F 34.9 前半が1.2秒速い 1着との差 0.0秒 1着:ショウナンザナドゥ | 2026/7/11 福島 安達太良S 1着/9頭 5番 5人気 石川 裕紀人 55.0kg 1200芝 1:07.5 良 通過 4-5(差し) 上がり 33.6(3位) ハイ(参考) 前半600m 33.3(平均33.8) 後半3F 34.2 前半が0.9秒速い 2着との差 0.0秒 2着:クムシラコ | 2026/6/14 東京 パラダイスS(L) 7着/13頭 6番 9人気 吉田 豊 53.0kg 1400芝 1:21.1 良 通過 9-8(追込) 上がり 33.8(6位) ミドル 前半600m 34.9(平均35.0) 後半3F 34.0 後半が0.9秒速い 1着との差 0.8秒 1着:マイネルチケット | 2026/5/10 新潟 谷川岳S(L) 3着/14頭 3番 12人気 富田 暁 55.0kg 1400芝 1:21.3 良 通過 6-5(差し) 上がり 34.8(4位) ミドル(参考) 前半600m 34.1(平均34.0) 後半3F 35.3 前半が1.2秒速い 1着との差 0.2秒 1着:ランフォーヴァウ |
| 5 | 9 | タマモブラックタイ 全成績 (4.1.0.22) 木幡巧也騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝1200〜1600m (4.1.0.18) 賞金 9,487万円 タマモ(株)/対馬 正 角田 晃一 (栗東) 父:デクラレーションオブウォー 母:タマモイヤリング(母の父:ブラックタイド) | 牡6/鹿 57.0kg 木幡 巧也 | 2026/10/3 京都 オパールS(L) 15着/18頭 9番 14人気 幸 英明 57.0kg 1200芝 1:07.5 良 通過 13-13(追込) 上がり 33.4(9位) ハイ 前半600m 33.0(平均33.8) 後半3F 33.7 前半が0.7秒速い 1着との差 0.8秒 1着:リリージョワ | 2026/9/6 阪神 セントウルS(GII) 10着/16頭 14番 14人気 幸 英明 57.0kg 1200芝 1:07.8 良 通過 15-14(追込) 上がり 33.4(2位) ハイ(参考) 前半600m 32.8(平均33.5) 後半3F 34.1 前半が1.3秒速い 1着との差 0.9秒 1着:フリッカージャブ | 2026/8/9 中京 CBC賞(GIII) 16着/18頭 11番 16人気 角田 大和 57.0kg 1200芝 1:07.6 良 通過 12-12(差し) 上がり 33.8(11位) ハイ 前半600m 32.4(平均34.0) 後半3F 34.1 前半が1.7秒速い 1着との差 1.1秒 1着:フロムダスク | 2026/4/12 中山 春雷S(L) 8着/16頭 3番 6人気 酒井 学 57.0kg 1200芝 1:07.9 良 通過 9-9(差し) 上がり 33.6(9位) スロー 前半600m 33.7(平均33.3) 後半3F 33.9 前半が0.2秒速い 1着との差 0.3秒 1着:クラスペディア |
| 5 | 10 | セフィロブリンカー 全成績 (4.4.2.13) 横山和生騎乗 (2.2.0.4) 東京芝 (3.2.1.5) 芝1200〜1600m (4.4.2.11) 賞金 10,509.7万円 村野 康司/社台ファーム 菊沢 隆徳 (美浦) 父:イスラボニータ 母:クリスプウインド(母の父:ハーツクライ) | 牝6/栗 55.0kg 横山 和生 | 2026/8/22 新潟 朱鷺S(L) 17着/18頭 6番 1人気 三浦 皇成 56.0kgブリンカー 1400芝 1:21.0 良 通過 13-13(追込) 上がり 34.5(11位) ハイ(参考) 前半600m 33.7(平均34.0) 後半3F 34.9 前半が1.2秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ショウナンザナドゥ | 2026/5/2 東京 京王杯SC(GII) 2着/18頭 6番 14人気 三浦 皇成 55.0kgブリンカー 1400芝 1:18.9 良 通過 8-8(差し) 上がり 32.6(3位) ハイ 前半600m 34.1(平均35.0) 後半3F 33.4 後半が0.7秒速い 1着との差 0.0秒 1着:ワールズエンド | 2026/3/22 中京 愛知杯(GIII) 3着/18頭 10番 13人気 吉田 隼人 55.0kgブリンカー 1400芝 1:19.8 良 通過 9-9(差し) 上がり 33.6(4位) ハイ(参考) 前半600m 33.9(平均33.9) 後半3F 34.2 前半が0.3秒速い 1着との差 0.2秒 1着:アイサンサン | 2026/1/24 京都 睦月S 8着/14頭 13番 8人気 池添 謙一 55.0kg 1600芝 1:34.6 良 通過 11-11(追込) 上がり 32.9(4位) スロー 前半600m 35.8(平均34.8) 後半3F 34.8 後半が1.0秒速い 1着との差 0.5秒 1着:レイベリング |
| 6 | 11 | アルテヴェローチェ 全成績 (2.2.0.9) 菅原明良騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.0.0.1) 芝1200〜1600m (2.2.0.8) 賞金 7,974.2万円 (同)TO RACING/ノーザンファーム 須貝 尚介 (栗東) 父:モーリス 母:クルミネイト(母の父:ディープインパクト) | 牡4/栗 56.0kg 菅原 明良 | 2026/8/22 新潟 朱鷺S(L) 11着/18頭 13番 15人気 富田 暁 58.0kg 1400芝 1:20.6 良 通過 9-9(差し) 上がり 34.3(9位) ハイ(参考) 前半600m 33.7(平均34.0) 後半3F 34.9 前半が1.2秒速い 1着との差 0.4秒 1着:ショウナンザナドゥ | 2026/5/31 京都 安土城S(L) 12着/17頭 8番 9人気 田山 旺佑 57.0kg 1400芝 1:21.1 良 通過 11-11(差し) 上がり 33.0(7位) スロー 前半600m 35.3(平均35.0) 後半3F 33.1 後半が2.2秒速い 1着との差 1.2秒 1着:エコロブルーム | 2026/5/10 新潟 谷川岳S(L) 10着/14頭 9番 2人気 国分 優作 58.0kg 1400芝 1:21.9 良 通過 11-10(追込) 上がり 35.0(8位) ミドル(参考) 前半600m 34.1(平均34.0) 後半3F 35.3 前半が1.2秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ランフォーヴァウ | 2026/2/21 阪神 阪急杯(GIII) 6着/18頭 12番 16人気 国分 優作 57.0kg 1400芝 1:19.7 良 通過 16-16(追込) 上がり 33.8(1位) ハイ(参考) 前半600m 33.1(平均33.5) 後半3F 34.5 前半が1.4秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ソンシ |
| 6 | 12 | ルシード 全成績 (4.3.2.9) 野中悠太郎騎乗 (1.0.1.5) 東京芝 (0.0.0.0) 芝1200〜1600m (3.3.1.3) 賞金 7,656.1万円 (株)Gリビエール・レーシング/岡田スタツド 田島 俊明 (美浦) 父:スクリーンヒーロー 母:ローゼンタール(母の父:ロージズインメイ) | 牡4/栗 56.0kg 野中 悠太郎 | 2026/8/23 札幌 キーンランド(GIII) 11着/16頭 2番 7人気 D.レーン 57.0kg 1200芝 1:08.7 良 通過 4-3(先行) 上がり 34.4(13位) ミドル(参考) 前半600m 34.0(平均33.9) 後半3F 33.7 後半が0.3秒速い 1着との差 1.0秒 1着:サウンドモリアーナ | 2026/8/9 札幌 UHB賞 2着/16頭 13番 3人気 北村 友一 57.0kg 1200芝 1:08.5 良 通過 11-10(追込) 上がり 34.2(4位) ハイ(参考) 前半600m 33.3(平均33.9) 後半3F 35.1 前半が1.8秒速い 1着との差 0.1秒 1着:ナムラクララ | 2026/6/13 函館 函館SS(GIII) 12着/12頭 12番 3人気 横山 和生 57.0kg 1200芝 1:08.1 稍重 通過 5-5(差し) 上がり 34.1(10位) ハイ(参考) 前半600m 33.4(平均33.8) 後半3F 34.0 前半が0.6秒速い 1着との差 0.7秒 1着:ピューロマジック | 2026/5/3 京都 朱雀S 1着/18頭 3番 1人気 北村 友一 58.0kg 1200芝 1:06.8 良 通過 4-3(先行) 上がり 33.3(4位) ハイ(参考) 前半600m 33.1(平均33.8) 後半3F 33.7 前半が0.6秒速い 2着との差 0.2秒 2着:サウスバンク |
| 7 | 13 | ブルクトーア 全成績 (4.2.2.6) 亀田温心騎乗 (1.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝1200〜1600m (4.2.2.5) 賞金 5,854.3万円 (有)キャロットファーム/ノーザンファーム 長谷川 浩大 (栗東) 父:Saxon Warrior 母:エルヴァス2(母の父:Catcher In The Rye) | 牡4/栗 55.0kg 亀田 温心 | 2026/8/29 中京 長篠S 1着/15頭 4番 8人気 亀田 温心 58.0kg 1400芝 1:19.8 良 通過 9-8(差し) 上がり 33.4(2位) ハイ(参考) 前半600m 34.0(平均35.0) 後半3F 34.3 前半が0.3秒速い 2着との差 0.0秒 2着:チャンネルトンネル | 2026/5/31 京都 渡月橋S 7着/18頭 11番 11人気 斎藤 新 58.0kg 1400芝 1:20.8 良 通過 15-14(追込) 上がり 33.7(2位) ハイ(参考) 前半600m 34.3(平均35.0) 後半3F 34.2 後半が0.1秒速い 1着との差 0.7秒 1着:スマートワイス | 2026/4/12 中山 あけぼのS 11着/12頭 8番 6人気 M.ディー 58.0kg 1600芝 1:34.0 良 通過 2-2-2(先行) 上がり 34.9(12位) スロー(参考) 前半600m 35.7(平均35.0) 後半3F 34.1 後半が1.6秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ストレイトトーカー | 2026/2/28 阪神 2勝クラス 1着/18頭 6番 1人気 西村 淳也 58.0kg 1400芝 1:21.5 良 通過 3-3(先行) 上がり 34.3(7位) スロー(参考) 前半600m 34.9(平均34.0) 後半3F 34.5 後半が0.4秒速い 2着との差 0.0秒 2着:ヨウシタンレイ |
| 7 | 14 | ロジケープ 全成績 (4.0.4.1) 田辺裕信騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.0.2.0) 芝1200〜1600m (4.0.3.1) 賞金 5,959.4万円 久米田 正平/オリエント牧場 尾形 和幸 (美浦) 父:ロジユニヴァース 母:ロジアイリッシュ(母の父:ハーツクライ) | 牡3/鹿 55.0kg 田辺 裕信 | 2026/8/23 札幌 キーンランド(GIII) 6着/16頭 13番 2人気 丹内 祐次 55.0kg 1200芝 1:08.3 良 通過 8-8(差し) 上がり 33.8(7位) ミドル(参考) 前半600m 34.0(平均33.9) 後半3F 33.7 後半が0.3秒速い 1着との差 0.6秒 1着:サウンドモリアーナ | 2026/7/25 札幌 TVh賞 1着/12頭 7番 1人気 丹内 祐次 55.0kg 1200芝 1:08.1 良 通過 7-7(差し) 上がり 33.3(1位) ハイ(参考) 前半600m 33.8(平均33.8) 後半3F 34.3 前半が0.5秒速い 2着との差 0.3秒 2着:メルトユアハート | 2026/6/6 東京 テレビ山梨杯 1着/17頭 6番 3人気 丹内 祐次 54.0kg 1400芝 1:20.1 良 通過 7-6(差し) 上がり 33.5(7位) ハイ 前半600m 34.4(平均35.0) 後半3F 34.1 後半が0.3秒速い 2着との差 0.0秒 2着:クレパスキュラー | 2026/4/25 福島 雪うさぎ賞 1着/16頭 2番 1人気 丹内 祐次 57.0kg 1200芝 1:07.8 良 通過 6-5(差し) 上がり 34.5(3位) ハイ 前半600m 32.7(平均34.0) 後半3F 35.1 前半が2.4秒速い 2着との差 0.2秒 2着:マナボニート |
| 7 | 15 | エコロアルバ 全成績 (2.0.2.2) 大野拓弥騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.0.1.1) 芝1200〜1600m (2.0.2.2) 賞金 7,701.9万円 原村 正紀/藤原牧場 手塚 貴久 (美浦) 父:モズアスコット 母:スターアクトレス(母の父:フレンチデピュティ) | 牡3/栗 57.0kg 大野 拓弥 | 2026/10/17 東京 富士S(GII) 3着/14頭 14番 4人気 坂井 瑠星 55.0kg 1600芝 1:32.4 良 通過 3-3(先行) 上がり 34.9(6位) ハイ 前半600m 33.5(平均34.6) 後半3F 35.5 前半が2.0秒速い 1着との差 0.2秒 1着:シュガークン | 2026/6/21 阪神 しらさぎS(GIII) 3着/18頭 11番 1人気 横山 和生 53.0kg 1600芝 1:33.3 稍重 通過 16-14(追込) 上がり 33.9(2位) ハイ 前半600m 34.6(平均35.1) 後半3F 35.0 前半が0.4秒速い 1着との差 0.1秒 1着:エルトンバローズ | 2026/5/10 東京 NHKマイル(GI) 9着/18頭 10番 2人気 横山 和生 57.0kg 1600芝 1:32.2 良 通過 15-16(追込) 上がり 33.7(4位) ハイ 前半600m 33.7(平均34.6) 後半3F 34.6 前半が0.9秒速い 1着との差 0.7秒 1着:ロデオドライブ | 2025/12/21 阪神 朝日杯FS(GI) 4着/14頭 3番 3人気 松山 弘平 56.0kg 1600芝 1:33.5 重 通過 7-8(差し) 上がり 34.7(4位) ハイ 前半600m 34.6(平均35.1) 後半3F 35.0 前半が0.4秒速い 1着との差 0.3秒 1着:カヴァレリッツォ |
| 8 | 16 | ミトノオルフェ 全成績 (4.0.1.7) 岩田康誠騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.1.3) 芝1200〜1600m (4.0.0.4) 賞金 5,413万円 ロイヤルパーク/田中 裕之 前川 恭子 (栗東) 父:オルフェーヴル 母:インヴィンシブルタッチ(母の父:Invincible Spirit) | 牡4/鹿 55.0kg 岩田 康誠 | 2026/10/17 東京 富士S(GII) 11着/14頭 2番 13人気 菅原 明良 57.0kg 1600芝 1:33.6 良 通過 4-5(先行) 上がり 35.8(11位) ハイ 前半600m 33.5(平均34.6) 後半3F 35.5 前半が2.0秒速い 1着との差 1.4秒 1着:シュガークン | 2026/4/5 阪神 心斎橋S 1着/18頭 6番 2人気 C.ルメール 56.0kg 1400芝 1:19.7 良 通過 11-11(差し) 上がり 34.1(1位) ハイ(参考) 前半600m 33.0(平均34.2) 後半3F 35.3 前半が2.3秒速い 2着との差 0.2秒 2着:スライビングロード | 2026/3/21 中京 岡崎特別 1着/10頭 1番 4人気 三浦 皇成 58.0kg 1400芝 1:20.0 良 通過 7-7(追込) 上がり 34.1(1位) ハイ(参考) 前半600m 33.9(平均34.4) 後半3F 34.7 前半が0.8秒速い 2着との差 0.2秒 2着:パルティクラール | 2026/1/10 中山 初凪賞 4着/16頭 14番 10人気 三浦 皇成 57.0kg 1600芝 1:34.1 良 通過 8-7-9(差し) 上がり 34.2(2位) スロー 前半600m 35.4(平均34.9) 後半3F 34.7 後半が0.7秒速い 1着との差 0.3秒 1着:マテンロウブラボー |
| 8 | 17 | タガノアラリア 全成績 (3.0.0.8) 原優介騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝1200〜1600m (3.0.0.8) 賞金 5,404.1万円 八木 良司/(有)新冠タガノファーム 西園 翔太 (栗東) 父:ミスターメロディ 母:エイシンジルコン(母の父:ディープインパクト) | 牡3/黒鹿 55.0kg 原 優介 | 2026/10/3 京都 オパールS(L) 12着/18頭 15番 9人気 鮫島 克駿 55.0kg 1200芝 1:07.3 良 通過 10-10(差し) 上がり 33.4(9位) ハイ 前半600m 33.0(平均33.8) 後半3F 33.7 前半が0.7秒速い 1着との差 0.6秒 1着:リリージョワ | 2026/8/22 新潟 朱鷺S(L) 5着/18頭 18番 2人気 坂井 瑠星 54.0kg 1400芝 1:20.2 良 通過 6-5(先行) 上がり 34.1(6位) ハイ(参考) 前半600m 33.7(平均34.0) 後半3F 34.9 前半が1.2秒速い 1着との差 0.0秒 1着:ショウナンザナドゥ | 2026/5/30 京都 葵ステークス(GIII) 7着/16頭 11番 1人気 鮫島 克駿 57.0kg 1200芝 1:08.0 良 通過 11-11(追込) 上がり 33.1(4位) ミドル 前半600m 33.7(平均33.8) 後半3F 33.9 前半が0.2秒速い 1着との差 0.4秒 1着:デアヴェローチェ | 2026/5/10 京都 橘ステークス(L) 1着/11頭 4番 1人気 鮫島 克駿 57.0kg 1400芝 1:19.7 良 通過 1-1(逃げ) 上がり 33.2(2位) ハイ 前半600m 34.8(平均35.0) 後半3F 33.2 後半が1.6秒速い 2着との差 0.1秒 2着:フォーゲル |
