ブラジルカップ(L)|出走表
2026年10月18日(日曜) 4回東京7日 11R 発走 15時20分
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 2,100m (ダート・左) 13頭
各馬の近4走に、そのレースのペース(前半・後半のタイム)と、その馬の上がり3F(レース内の順位)を並べました。「ハイペースを先行して粘った」「スローを後ろから届かなかった」といった中身を、着順と合わせて確認できます。予想や評価ではなく、JRA公式のデータを当サイトで整理したものです。
出馬表(近4走とペース)
表は横にスクロールできます。各近走のマスの下の段(点線から下)が、当サイトで加えたペースの情報です。1着・2着・3着のマスは薄い色(1着・2着・3着)で塗っています。「1着との差」は勝ち馬とのタイム差で、勝った場合は「2着との差」を示します。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 斤量 騎手 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダブルジョーク 全成績 (4.3.2.19) 木幡巧也騎乗 (0.0.0.0) 東京ダート (0.1.0.2) ダート1900〜2300m (1.0.0.1) 賞金 7,591.8万円 ゴドルフィン/William Humphries & Altair Farms, LLC 小林 真也 (栗東) 父:Practical Joke 母:Double Date(母の父:Rahy) | 牡6/栗 55.0kg 木幡 巧也 | 2026/9/26 阪神 シリウスS(GIII) 13着/16頭 8番 8人気 池添 謙一 55.0kg 2000ダ 2:07.3 良 通過 15-15-12-12(追込) 上がり 38.1(13位) スロー(参考) 前半600m 36.1(平均35.6) 後半3F 37.1 前半が1.0秒速い 1着との差 2.0秒 1着:ヴァルツァーシャル | 2026/4/12 阪神 梅田S 1着/13頭 6番 7人気 池添 謙一 58.0kg 2000ダ 2:04.6 良 通過 13-13-13-7(追込) 上がり 35.6(1位) ハイ(参考) 前半600m 35.5(平均36.1) 後半3F 36.7 前半が1.2秒速い 2着との差 0.3秒 2着:ロングウェイホーム | 2026/3/1 阪神 伊丹S 3着/14頭 9番 9人気 池添 謙一 58.0kg 1800ダ 1:52.9 良 通過 12-12-11-9(追込) 上がり 36.2(2位) ミドル(参考) 前半600m 37.4(平均37.1) 後半3F 36.8 後半が0.6秒速い 1着との差 0.2秒 1着:ベルウェザー | 2026/1/12 京都 雅ステークス 6着/16頭 16番 8人気 小沢 大仁 56.0kg 1800ダ 1:52.3 良 通過 5-3-5-5(先行) 上がり 36.6(5位) ミドル 前半600m 36.5(平均36.3) 後半3F 36.6 前半が0.1秒速い 1着との差 0.6秒 1着:モックモック |
| 2 | 2 | メイプルリッジ 全成績 (5.2.1.6) 鮫島克駿騎乗 (0.0.0.0) 東京ダート (3.2.1.0) ダート1900〜2300m (3.2.1.2) 賞金 9,697.6万円 吉田 勝己/ノーザンファーム 堀 宣行 (美浦) 父:キングカメハメハ 母:リングネブラ(母の父:ハーツクライ) | せん7/栗 57.0kg 鮫島 克駿 | 2025/9/27 阪神 シリウスS(GIII) 11着/14頭 4番 5人気 J.モレイラ 57.0kg 2000ダ 2:06.5 良 通過 11-11-9-8(追込) 上がり 38.2(11位) ハイ(参考) 前半600m 35.1(平均35.6) 後半3F 37.2 前半が2.1秒速い 1着との差 1.7秒 1着:ホウオウルーレット | 2024/10/20 東京 ブラジルC(L) 2着/13頭 3番 1人気 三浦 皇成 57.0kg 2100ダ 2:10.6 良 通過 8-8-8-8(差し) 上がり 37.4(1位) ミドル(参考) 前半700m 43.2(平均43.2) 後半3F 37.9 1着との差 0.1秒 1着:グロリアムンディ | 2024/6/16 東京 スレイプニル 1着/16頭 8番 2人気 三浦 皇成 57.0kg 2100ダ 2:09.5 良 通過 9-10-9-8(差し) 上がり 36.7(2位) スロー(参考) 前半700m 43.6(平均43.2) 後半3F 37.4 2着との差 0.1秒 2着:ホウオウルーレット | 2024/5/18 京都 平安S(GIII) 5着/16頭 3番 7人気 西村 淳也 57.0kg 1900ダ 1:57.7 良 通過 10-10-7-6(差し) 上がり 36.8(3位) ハイ(参考) 前半700m 42.1(平均42.5) 後半3F 37.0 1着との差 0.3秒 1着:ミトノオー |
| 3 | 3 | ルシュヴァルドールブリンカー 全成績 (5.2.3.6) 津村明秀騎乗 (0.0.0.0) 東京ダート (0.0.0.0) ダート1900〜2300m (1.2.1.1) 賞金 11,602.8万円 ライオンレースホース(株)/ノーザンファーム 矢作 芳人 (栗東) 父:リアルスティール 母:ソーメニーウェイズ(母の父:Sightseeing) | 牡5/鹿 57.5kg 津村 明秀 | 2026/9/26 阪神 シリウスS(GIII) 2着/16頭 9番 13人気 坂井 瑠星 57.0kgブリンカー 2000ダ 2:05.4 良 通過 3-3-2-2(先行) 上がり 37.0(5位) スロー(参考) 前半600m 36.1(平均35.6) 後半3F 37.1 前半が1.0秒速い 1着との差 0.1秒 1着:ヴァルツァーシャル | 2026/4/18 阪神 アンタレスS(GIII) 15着/16頭 6番 3人気 西村 淳也 57.0kg 1800ダ 1:53.3 良 通過 7-8-8-8(差し) 上がり 38.1(15位) ハイ(参考) 前半600m 36.1(平均36.6) 後半3F 35.8 後半が0.3秒速い 1着との差 3.0秒 1着:ムルソー | 2026/3/22 阪神 レグルスS 15着/16頭 8番 1人気 坂井 瑠星 60.0kg 1800ダ 1:53.5 良 通過 3-3-3-2(先行) 上がり 38.5(15位) ミドル(参考) 前半600m 36.6(平均36.6) 後半3F 36.9 前半が0.3秒速い 1着との差 1.8秒 1着:テーオーグランビル | 2026/1/25 京都 プロキオンS(GII) 3着/16頭 1番 8人気 藤岡 佑介 57.0kg 1800ダ 1:51.1 良 通過 4-3-4-3(先行) 上がり 36.5(5位) ミドル 前半600m 36.1(平均36.3) 後半3F 36.9 前半が0.8秒速い 1着との差 0.1秒 1着:ロードクロンヌ |
| 4 | 4 | ロードプレジール 全成績 (4.4.3.22) 石川裕紀人騎乗 (0.0.0.0) 東京ダート (0.0.1.1) ダート1900〜2300m (1.1.1.2) 賞金 9,582万円 (株)ロードホースクラブ/ケイアイファーム 佐藤 悠太 (栗東) 父:キングカメハメハ 母:キャトルフィーユ(母の父:ディープインパクト) | 牡8/黒鹿 56.0kg 石川 裕紀人 | 2026/8/23 中京 名古屋城S 8着/16頭 4番 9人気 斎藤 新 56.0kg 1800ダ 1:53.4 良 通過 11-13-15-13(追込) 上がり 37.5(5位) スロー 前半600m 37.3(平均37.0) 後半3F 38.2 前半が0.9秒速い 1着との差 0.8秒 1着:トリポリタニア | 2026/6/20 東京 スレイプニル 3着/15頭 4番 11人気 菊沢 一樹 57.0kg 2100ダ 2:08.7 不良 通過 11-10-10-10(追込) 上がり 35.0(2位) ミドル(参考) 前半700m 43.5(平均43.2) 後半3F 35.2 1着との差 0.5秒 1着:リアレスト | 2026/5/3 東京 ブリリアント(L) 6着/16頭 4番 10人気 岩田 康誠 55.0kg 2100ダ 2:10.8 稍重 通過 15-15-14-14(追込) 上がり 36.2(3位) ハイ(参考) 前半700m 42.7(平均43.2) 後半3F 36.9 1着との差 0.5秒 1着:タイトニット | 2026/2/28 阪神 仁川S(L) 12着/16頭 2番 5人気 高杉 吏麒 56.0kg 2000ダ 2:05.3 良 通過 14-14-14-15(追込) 上がり 38.1(11位) ハイ(参考) 前半600m 35.4(平均35.6) 後半3F 38.0 前半が2.6秒速い 1着との差 1.3秒 1着:ジューンアヲニヨシ |
| 4 | 5 | ピカピカサンダー 全成績 (4.1.1.6) 石橋脩騎乗 (0.0.0.0) 東京ダート (2.0.0.3) ダート1900〜2300m (2.0.0.3) 賞金 6,140万円 カカムーチョレーシング/レイクヴィラファーム 鹿戸 雄一 (美浦) 父:アジアエクスプレス 母:メジロカトリーヌ(母の父:メジロライアン) | 牡4/鹿 55.0kg 石橋 脩 | 2026/8/29 新潟 BSN賞(L) 3着/11頭 1番 3人気 三浦 皇成 57.0kg 1800ダ 1:52.3 稍重 通過 2-2-3-4(先行) 上がり 38.3(4位) スロー(参考) 前半600m 36.7(平均35.9) 後半3F 38.3 前半が1.6秒速い 1着との差 0.3秒 1着:メイショウズイウン | 2026/6/20 東京 スレイプニル 12着/15頭 11番 4人気 三浦 皇成 57.0kg 2100ダ 2:10.4 不良 通過 5-5-7-8(先行) 上がり 36.8(12位) ミドル(参考) 前半700m 43.5(平均43.2) 後半3F 35.2 1着との差 2.2秒 1着:リアレスト | 2026/5/3 東京 ブリリアント(L) 4着/16頭 6番 7人気 三浦 皇成 55.0kg 2100ダ 2:10.5 稍重 通過 2-2-2-2(先行) 上がり 36.9(7位) ハイ(参考) 前半700m 42.7(平均43.2) 後半3F 36.9 1着との差 0.2秒 1着:タイトニット | 2026/4/18 阪神 アンタレスS(GIII) 16着/16頭 9番 11人気 三浦 皇成 57.0kg 1800ダ 1:53.7 良 通過 4-5-5-8(先行) 上がり 38.7(16位) ハイ(参考) 前半600m 36.1(平均36.6) 後半3F 35.8 後半が0.3秒速い 1着との差 3.4秒 1着:ムルソー |
| 5 | 6 | ハピ 全成績 (4.4.5.18) 川田将雅騎乗 (0.1.0.0) 東京ダート (0.0.0.0) ダート1900〜2300m (0.3.0.4) 賞金 20,617.9万円 寺田 寿男/(株)ノースヒルズ 大久保 龍志 (栗東) 父:キズナ 母:クイーンパイレーツ(母の父:キングカメハメハ) | 牡7/黒鹿 57.5kg 川田 将雅 | 2026/9/26 阪神 シリウスS(GIII) 4着/16頭 5番 12人気 幸 英明 57.5kg 2000ダ 2:05.4 良 通過 12-11-12-12(追込) 上がり 36.3(1位) スロー(参考) 前半600m 36.1(平均35.6) 後半3F 37.1 前半が1.0秒速い 1着との差 0.1秒 1着:ヴァルツァーシャル | 2026/8/23 中京 名古屋城S 4着/16頭 13番 4人気 幸 英明 57.5kg 1800ダ 1:53.0 良 通過 5-5-4-3(先行) 上がり 38.3(9位) スロー 前半600m 37.3(平均37.0) 後半3F 38.2 前半が0.9秒速い 1着との差 0.4秒 1着:トリポリタニア | 2026/6/13 阪神 三宮S 4着/16頭 12番 7人気 幸 英明 57.5kg 1800ダ 1:52.1 良 通過 14-13-12-11(追込) 上がり 36.4(2位) ミドル(参考) 前半600m 36.8(平均36.6) 後半3F 36.8 同じ 1着との差 0.5秒 1着:グランドプラージュ | 2026/4/18 阪神 アンタレスS(GIII) 7着/16頭 11番 10人気 幸 英明 57.0kg 1800ダ 1:51.3 良 通過 13-13-13-13(追込) 上がり 35.7(2位) ハイ(参考) 前半600m 36.1(平均36.6) 後半3F 35.8 後半が0.3秒速い 1着との差 1.0秒 1着:ムルソー |
| 5 | 7 | リアレストブリンカー 全成績 (5.0.2.14) 田辺裕信騎乗 (3.0.0.4) 東京ダート (3.0.0.3) ダート1900〜2300m (3.0.1.8) 賞金 7,911.7万円 林 正道/ノーザンファーム 尾関 知人 (美浦) 父:リアルスティール 母:クィーンズベスト(母の父:ワークフォース) | 牡5/鹿 57.0kg 田辺 裕信 | 2026/9/26 阪神 シリウスS(GIII) 9着/16頭 14番 4人気 荻野 極 57.0kgブリンカー 2000ダ 2:06.1 良 通過 6-7-7-6(差し) 上がり 37.3(8位) スロー(参考) 前半600m 36.1(平均35.6) 後半3F 37.1 前半が1.0秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ヴァルツァーシャル | 2026/6/20 東京 スレイプニル 1着/15頭 10番 9人気 荻野 極 57.0kgブリンカー 2100ダ 2:08.2 不良 通過 5-5-6-4(先行) 上がり 34.9(1位) ミドル(参考) 前半700m 43.5(平均43.2) 後半3F 35.2 2着との差 0.4秒 2着:クールミラボー | 2026/5/3 東京 ブリリアント(L) 7着/16頭 12番 11人気 田辺 裕信 55.0kg 2100ダ 2:11.0 稍重 通過 13-13-12-12(追込) 上がり 36.6(5位) ハイ(参考) 前半700m 42.7(平均43.2) 後半3F 36.9 1着との差 0.7秒 1着:タイトニット | 2026/2/28 阪神 仁川S(L) 9着/16頭 14番 11人気 岩田 望来 56.0kg 2000ダ 2:04.7 良 通過 12-12-12-12(追込) 上がり 37.8(7位) ハイ(参考) 前半600m 35.4(平均35.6) 後半3F 38.0 前半が2.6秒速い 1着との差 0.7秒 1着:ジューンアヲニヨシ |
| 6 | 8 | ピュアキアン 全成績 (5.1.4.12) 吉田豊騎乗 (5.1.4.12) 東京ダート (1.0.2.2) ダート1900〜2300m (1.0.2.5) 賞金 8,967.7万円 鶴見 芳子/村上 欽哉 竹内 正洋 (美浦) 父:ホッコータルマエ 母:ピュアプレジャー(母の父:Tiznow) | 牡5/鹿 56.0kg 吉田 豊 | 2026/3/29 中山 マーチS(GIII) 14着/15頭 8番 12人気 吉田 豊 56.0kg 1800ダ 1:53.3 稍重 通過 7-7-10-13(差し) 上がり 38.3(13位) ハイ 前半600m 36.3(平均36.9) 後半3F 36.9 前半が0.6秒速い 1着との差 2.1秒 1着:サンデーファンデー | 2026/2/28 阪神 仁川S(L) 14着/16頭 15番 12人気 吉田 豊 56.5kg 2000ダ 2:05.4 良 通過 5-5-4-3(先行) 上がり 39.1(14位) ハイ(参考) 前半600m 35.4(平均35.6) 後半3F 38.0 前半が2.6秒速い 1着との差 1.4秒 1着:ジューンアヲニヨシ | 2025/12/6 中山 ステイヤーズ(GII) 14着/14頭 5番 11人気 吉田 豊 57.0kg 3600芝 3:50.9 良 通過 1-1-1-9(逃げ) 上がり 38.0(14位) ペース - 前半600m 39.2 後半3F 34.3 後半が4.9秒速い 1着との差 3.7秒 1着:ホーエリート | 2025/10/19 東京 ブラジルC(L) 8着/12頭 10番 3人気 吉田 豊 57.0kg 2100ダ 2:12.4 良 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 39.3(8位) ハイ(参考) 前半700m 41.9(平均43.2) 後半3F 37.1 1着との差 2.2秒 1着:アピーリングルック |
| 6 | 9 | クールミラボー 全成績 (6.6.4.12) 横山武史騎乗 (1.0.1.2) 東京ダート (4.2.1.2) ダート1900〜2300m (4.4.3.3) 賞金 17,249.3万円 (株)G1レーシング/ノーザンファーム 寺島 良 (栗東) 父:ドレフォン 母:サンソヴール(母の父:キングカメハメハ) | 牡6/鹿 58.0kg 横山 武史 | 2026/9/22 金沢 白山大賞典(JpnⅢ) 2着/12頭 坂井 瑠星 55.0kg 2100ダ 2:14.4 稍重 通過 - 上がり - ペース - 1着との差 0.5秒 1着:ホウオウルーレット | 2026/8/2 中京 名鉄杯(L) 1着/9頭 9番 3人気 坂井 瑠星 58.0kg 1800ダ 1:52.5 良 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 37.5(5位) スロー 前半600m 38.2(平均37.0) 後半3F 37.5 後半が0.7秒速い 2着との差 0.6秒 2着:ゼットリアン | 2026/6/20 東京 スレイプニル 2着/15頭 2番 3人気 C.ルメール 58.0kg 2100ダ 2:08.6 不良 通過 3-2-2-4(先行) 上がり 35.4(3位) ミドル(参考) 前半700m 43.5(平均43.2) 後半3F 35.2 1着との差 0.4秒 1着:リアレスト | 2026/5/3 東京 ブリリアント(L) 8着/16頭 8番 1人気 横山 武史 57.5kg 2100ダ 2:11.3 稍重 通過 6-6-7-6(差し) 上がり 37.4(11位) ハイ(参考) 前半700m 42.7(平均43.2) 後半3F 36.9 1着との差 1.0秒 1着:タイトニット |
| 7 | 10 | ハグ 全成績 (2.3.2.9) 内田博幸騎乗 (0.0.0.0) 東京ダート (0.0.0.0) ダート1900〜2300m (1.1.1.3) 賞金 7,919.1万円 (株)吉澤ホールディングス/松浦牧場 藤岡 健一 (栗東) 父:Justify 母:フリートバーティー(母の父:Afleet Alex) | 牡4/鹿 56.0kg 内田 博幸 | 2026/7/18 函館 マリーンS 7着/13頭 8番 6人気 鮫島 克駿 56.0kg 1700ダ 1:44.6 良 通過 9-9-8-7(追込) 上がり 38.5(10位) ハイ(参考) 前半700m 40.6(平均41.7) 後半3F 37.5 1着との差 1.8秒 1着:ウェイワードアクト | 2026/5/23 京都 平安S(GIII) 16着/16頭 6番 9人気 高杉 吏麒 57.0kg 1900ダ 2:01.7 稍重 通過 5-5-4-8(先行) 上がり 41.9(16位) ハイ(参考) 前半700m 42.0(平均42.5) 後半3F 37.8 1着との差 4.8秒 1着:ロードクロンヌ | 2026/5/4 名古 名古屋GP(JpnⅡ) 3着/12頭 高杉 吏麒 57.0kg 2100ダ 2:16.3 重 通過 - 上がり - ペース - 1着との差 0.6秒 1着:アウトレンジ | 2026/4/18 阪神 アンタレスS(GIII) 3着/16頭 5番 14人気 高杉 吏麒 57.0kg 1800ダ 1:51.0 良 通過 1-2-2-2(逃げ) 上がり 36.4(8位) ハイ(参考) 前半600m 36.1(平均36.6) 後半3F 35.8 後半が0.3秒速い 1着との差 0.7秒 1着:ムルソー |
| 7 | 11 | レッドプロフェシー 全成績 (4.2.3.16) 原優介騎乗 (1.1.1.2) 東京ダート (1.1.1.3) ダート1900〜2300m (3.1.3.9) 賞金 8,389.9万円 (株)東京ホースレーシング/下河辺牧場 大久保 龍志 (栗東) 父:ルーラーシップ 母:トリニティプレイス(母の父:マンハッタンカフェ) | 牡6/鹿 55.0kg 原 優介 | 2026/8/23 中京 名古屋城S 5着/16頭 15番 6人気 田山 旺佑 55.0kg 1800ダ 1:53.1 良 通過 16-16-12-13(追込) 上がり 37.4(2位) スロー 前半600m 37.3(平均37.0) 後半3F 38.2 前半が0.9秒速い 1着との差 0.5秒 1着:トリポリタニア | 2026/6/20 東京 スレイプニル 8着/15頭 14番 6人気 原 優介 57.0kg 2100ダ 2:09.2 不良 通過 11-12-10-10(追込) 上がり 35.5(4位) ミドル(参考) 前半700m 43.5(平均43.2) 後半3F 35.2 1着との差 1.0秒 1着:リアレスト | 2026/5/3 東京 ブリリアント(L) 2着/16頭 15番 9人気 原 優介 55.0kg 2100ダ 2:10.4 稍重 通過 10-10-11-11(差し) 上がり 36.1(1位) ハイ(参考) 前半700m 42.7(平均43.2) 後半3F 36.9 1着との差 0.1秒 1着:タイトニット | 2026/3/22 阪神 レグルスS 8着/16頭 10番 13人気 酒井 学 58.0kg 1800ダ 1:52.3 良 通過 12-12-11-14(追込) 上がり 36.4(4位) ミドル(参考) 前半600m 36.6(平均36.6) 後半3F 36.9 前半が0.3秒速い 1着との差 0.6秒 1着:テーオーグランビル |
| 8 | 12 | リチュアルブリンカー 全成績 (6.5.3.16) 長岡禎仁騎乗 (0.0.0.1) 東京ダート (0.1.0.5) ダート1900〜2300m (2.1.1.8) 賞金 9,396.7万円 長谷川 祐司/矢野牧場 千田 輝彦 (栗東) 父:キングカメハメハ 母:メイデイローズ(母の父:Rockport Harbor) | せん7/黒鹿 55.0kg 長岡 禎仁 | 2026/8/23 中京 名古屋城S 10着/16頭 6番 7人気 長岡 禎仁 56.0kgブリンカー 1800ダ 1:53.6 良 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 39.2(12位) スロー 前半600m 37.3(平均37.0) 後半3F 38.2 前半が0.9秒速い 1着との差 1.0秒 1着:トリポリタニア | 2026/6/13 阪神 三宮S 10着/16頭 1番 9人気 坂井 瑠星 56.0kgブリンカー 1800ダ 1:52.9 良 通過 5-3-4-5(先行) 上がり 37.7(12位) ミドル(参考) 前半600m 36.8(平均36.6) 後半3F 36.8 同じ 1着との差 1.3秒 1着:グランドプラージュ | 2026/3/8 中山 総武S 8着/15頭 4番 5人気 川田 将雅 57.0kgブリンカー 1800ダ 1:53.2 稍重 通過 7-7-9-8(差し) 上がり 38.4(6位) ハイ 前半600m 36.5(平均36.9) 後半3F 38.4 前半が1.9秒速い 1着との差 0.5秒 1着:ブレイクフォース | 2026/1/11 中山 ポルックスS 3着/16頭 15番 8人気 荻野 極 57.0kgブリンカー 1800ダ 1:53.2 良 通過 3-3-2-2(先行) 上がり 38.1(6位) スロー 前半600m 37.8(平均36.9) 後半3F 38.0 前半が0.2秒速い 1着との差 0.1秒 1着:カゼノランナー |
| 8 | 13 | カズタンジャーブリンカー 全成績 (5.4.8.10) 菅原明良騎乗 (0.0.0.0) 東京ダート (2.1.0.0) ダート1900〜2300m (5.4.7.4) 賞金 14,455.1万円 吉田 和美/クラウン日高牧場 新谷 功一 (栗東) 父:ドレフォン 母:ダウンタウンブギ(母の父:アサクサキングス) | 牡5/栗 58.0kg 菅原 明良 | 2026/9/26 阪神 シリウスS(GIII) 12着/16頭 15番 11人気 西村 淳也 58.0kgブリンカー 2000ダ 2:06.9 良 通過 15-15-15-15(追込) 上がり 37.5(10位) スロー(参考) 前半600m 36.1(平均35.6) 後半3F 37.1 前半が1.0秒速い 1着との差 1.6秒 1着:ヴァルツァーシャル | 2026/8/29 新潟 BSN賞(L) 4着/11頭 6番 2人気 C.ルメール 59.0kgブリンカー 1800ダ 1:52.3 稍重 通過 10-10-9-9(追込) 上がり 37.6(2位) スロー(参考) 前半600m 36.7(平均35.9) 後半3F 38.3 前半が1.6秒速い 1着との差 0.3秒 1着:メイショウズイウン | 2026/7/1 大井 帝王賞(JpnⅠ) 7着/13頭 岩田 望来 57.0kg 2000ダ 2:04.2 稍重 通過 - 上がり - ペース - 1着との差 1.4秒 1着:ミッキーファイト | 2026/5/4 名古 名古屋GP(JpnⅡ) 5着/12頭 川田 将雅 57.0kg 2100ダ 2:16.8 重 通過 - 上がり - ペース - 1着との差 1.1秒 1着:アウトレンジ |
近走の位置取り(最初のコーナー)
近4走で最初のコーナーを通過した順位です。逃げ・先行が多い馬の数は、このレースの流れを考える材料になります。
| 馬番 | 馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 逃げ・先行の回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルジョーク | 15/16(追込) | 13/13(追込) | 12/14(追込) | 5/16(先行) | 1回/4走 |
| 2 | メイプルリッジ | 11/14(追込) | 8/13(差し) | 9/16(差し) | 10/16(差し) | 0回/4走 |
| 3 | ルシュヴァルドール | 3/16(先行) | 7/16(差し) | 3/16(先行) | 4/16(先行) | 3回/4走 |
| 4 | ロードプレジール | 11/16(追込) | 11/15(追込) | 15/16(追込) | 14/16(追込) | 0回/4走 |
| 5 | ピカピカサンダー | 2/11(先行) | 5/15(先行) | 2/16(先行) | 4/16(先行) | 4回/4走 |
| 6 | ハピ | 12/16(追込) | 5/16(先行) | 14/16(追込) | 13/16(追込) | 1回/4走 |
| 7 | リアレスト | 6/16(差し) | 5/15(先行) | 13/16(追込) | 12/16(追込) | 1回/4走 |
| 8 | ピュアキアン | 7/15(差し) | 5/16(先行) | 1/14(逃げ) | 1/12(逃げ) | 3回/4走 |
| 9 | クールミラボー | - | 1/9(逃げ) | 3/15(先行) | 6/16(差し) | 2回/3走 |
| 10 | ハグ | 9/13(追込) | 5/16(先行) | - | 1/16(逃げ) | 2回/3走 |
| 11 | レッドプロフェシー | 16/16(追込) | 11/15(追込) | 10/16(差し) | 12/16(追込) | 0回/4走 |
| 12 | リチュアル | 1/16(逃げ) | 5/16(先行) | 7/15(差し) | 3/16(先行) | 3回/4走 |
| 13 | カズタンジャー | 15/16(追込) | 10/11(追込) | - | - | 0回/2走 |
この表の見方
- 成績:(1着.2着.3着.着外)の回数。全成績はJRA公式と同じく地方・海外のレースを含み、競走中止は着外に数えます。「東京ダート」は東京競馬場のダートコース、距離は同じダートで今回の距離±200mのレースです。「○○騎乗」は今回の騎手がこの馬に乗ったときの成績(全成績と同じ範囲)で、(0.0.0.0)は今回が初騎乗です。
- ブリンカー:JRA公式の出馬表で「ブリンカー着用」となっている馬に印を付けています。近走のマスの印は、JRA公式のレース結果で「ブリンカー着用」となっているレースです(地方・海外のレースは記載がないため分かりません)。シャドーロールなど他の馬装具はJRA公式の出馬表・レース結果に記載がないため表示していません。
- 上がり3F(順位):その馬のゴール前600mのタイム(JRA公式の推定上り)と、そのレースの出走馬の中での順位。
- 前半:レース全体のスタートから600mまでのタイム(ハロンタイムの合計)。距離が200mで割り切れないレースは最初の区間が100mのため700mまで。下の小さい数字は同じ競馬場・芝ダート・距離(内回り/外回りも区別)・クラスの平均。
- 後半3F:レース全体の最後の600m(先頭の馬のタイム)。
- 前後半の差:そのレースの前半600mと後半3F(600m)のタイムの差。「前半が速い」ほど前に厳しい流れ、「後半が速い」ほど瞬発力勝負です。同じレースの中で計算するので、クラスや馬場状態の影響を受けません。最初の区間が100mのレース(前半を700mで表示しているもの)は比べられないため「-」としています。
- ペース:前半のタイムを、同じ条件(競馬場・芝ダート・距離・内回り/外回り・クラス)のレース(2024年1月〜2026年10月の中央競馬・平地)と比べ、速い方から3分の1を「ハイ」、遅い方から3分の1を「スロー」、残りを「ミドル」としました。クラスは新馬・未勝利/1勝/2勝/3勝/オープン(リステッド・重賞を含む)の5つに分けています。馬場状態は区別していません。同じ条件のレースが15未満のときは(参考)と表示します。
- 位置:最初のコーナーの通過順位が1番手なら逃げ、頭数の3分の1以内なら先行、3分の2以内なら差し、それより後ろなら追込。
- 地方競馬・海外のレースは、JRAのレース結果ページがないためペースと上がり順位を表示していません。
出典: JRA公式「出馬表」「レース結果」(各馬の近走・ハロンタイム・推定上り)、JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF、ペース比較用)をもとに当サイトで作成。出走馬・騎手は変更になる場合があります。正式な情報はJRA公式サイトでご確認ください。