オクトーバーステークス(L)|出走表
2026年10月12日(月曜) 4回東京5日 11R 発走 15時30分
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 2,000m (芝・左) 18頭
各馬の近4走に、そのレースのペース(前半・後半のタイム)と、その馬の上がり3F(レース内の順位)を並べました。「ハイペースを先行して粘った」「スローを後ろから届かなかった」といった中身を、着順と合わせて確認できます。予想や評価ではなく、JRA公式のデータを当サイトで整理したものです。
出馬表(近4走とペース)
表は横にスクロールできます。各近走のマスの下の段(点線から下)が、当サイトで加えたペースの情報です。1着・2着・3着のマスは薄い色(1着・2着・3着)で塗っています。「1着との差」は勝ち馬とのタイム差で、勝った場合は「2着との差」を示します。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 斤量 騎手 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウハチコウ 全成績 (3.0.0.3) 丹内祐次騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.0.0.1) 芝1800〜2200m (3.0.0.1) 賞金 3,822.2万円 松本 好隆/斉藤英牧場 牧浦 充徳 (栗東) 父:ロジャーバローズ 母:アモーレヴォレ(母の父:アグネスデジタル) | 牡3/黒鹿 54.0kg 丹内 祐次 | 2026/5/31 東京 東京優駿(GI) 13着/18頭 7番 13人気 M.ディー 57.0kg 2400芝 2:23.7 良 通過 1-1-2-2(逃げ) 上がり 34.9(18位) ハイ 前半600m 35.6(平均36.0) 後半3F 34.2 後半が1.4秒速い 1着との差 1.0秒 1着:ロブチェン | 2026/5/3 東京 プリンシパル(L) 1着/15頭 12番 10人気 M.ディー 57.0kg 2000芝 1:58.5 良 通過 5-5-4(先行) 上がり 33.8(2位) ハイ(参考) 前半600m 35.3(平均36.1) 後半3F 34.1 後半が1.2秒速い 2着との差 0.1秒 2着:ジャスティンシカゴ | 2026/3/28 中山 1勝クラス 1着/11頭 7番 3人気 M.ディー 57.0kg 1800芝 1:50.3 稍重 通過 3-4-4-6(先行) 上がり 34.2(1位) スロー 前半600m 38.0(平均36.8) 後半3F 34.6 後半が3.4秒速い 2着との差 0.0秒 2着:コッツォリーノ | 2026/3/1 中山 1勝クラス 4着/12頭 4番 7人気 三浦 皇成 57.0kg 1600芝 1:33.3 良 通過 3-2-2(先行) 上がり 35.0(8位) ハイ 前半600m 34.6(平均35.2) 後半3F 33.9 後半が0.7秒速い 1着との差 1.2秒 1着:ロデオドライブ |
| 1 | 2 | アスクセクシーモア 全成績 (4.0.2.5) 岩田康誠騎乗 (1.0.0.0) 東京芝 (2.0.2.3) 芝1800〜2200m (2.0.1.0) 賞金 5,717万円 廣崎利洋HD(株)/社台ファーム 福永 祐一 (栗東) 父:キタサンブラック 母:アイムオールレディセクシー(母の父:Ready's Image) | 牡4/青鹿 55.0kg 岩田 康誠 | 2026/5/31 東京 目黒記念(GII) 6着/14頭 7番 9人気 北村 友一 55.0kg 2500芝 2:30.1 良 通過 2-2-2-2(先行) 上がり 34.2(10位) スロー(参考) 前半700m 43.5(平均42.9) 後半3F 34.0 1着との差 0.3秒 1着:ファイアンクランツ | 2026/5/3 東京 府中S 1着/18頭 5番 1人気 岩田 康誠 58.0kg 2000芝 1:57.1 良 通過 7-7-7(差し) 上がり 34.0(2位) ハイ(参考) 前半600m 35.2(平均36.1) 後半3F 35.2 同じ 2着との差 0.0秒 2着:ユキワリザクラ | 2026/2/22 東京 ベストR記念 3着/14頭 14番 10人気 武 豊 55.0kg 2000芝 1:58.8 良 通過 5-5-5(差し) 上がり 34.1(3位) ミドル(参考) 前半600m 36.2(平均36.1) 後半3F 34.9 後半が1.3秒速い 1着との差 0.2秒 1着:サクラファレル | 2025/11/23 東京 秋色S 9着/17頭 5番 3人気 戸崎 圭太 55.0kg 1600芝 1:32.5 良 通過 6-6(差し) 上がり 34.1(9位) ハイ(参考) 前半600m 34.2(平均35.1) 後半3F 34.5 前半が0.3秒速い 1着との差 0.6秒 1着:エンペラーズソード |
| 2 | 3 | ニシノレヴナント 全成績 (5.2.1.16) 内田博幸騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (3.1.0.6) 芝1800〜2200m (1.1.0.8) 賞金 9,836.9万円 西山 茂行/タツヤファーム 上原 博之 (美浦) 父:ネロ 母:ニシノアモーレ(母の父:コンデュイット) | せん6/栗 56.5kg 内田 博幸 | 2026/3/15 中京 金鯱賞(GII) 12着/14頭 7番 13人気 野中 悠太郎 57.0kg 2000芝 1:59.1 良 通過 12-12-12-13(追込) 上がり 34.2(7位) ミドル(参考) 前半600m 36.1(平均36.1) 後半3F 35.1 後半が1.0秒速い 1着との差 1.0秒 1着:シェイクユアハート | 2026/1/25 中山 AJCC(GII) 9着/16頭 11番 10人気 野中 悠太郎 57.0kg 2200芝 2:11.6 良 通過 9-10-10-11(差し) 上がり 34.9(6位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均36.2) 後半3F 36.9 前半が1.2秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ショウヘイ | 2025/11/9 東京 アルゼンチン(GII) 9着/18頭 16番 7人気 野中 悠太郎 56.5kg 2500芝 2:30.5 良 通過 16-16-15-14(追込) 上がり 34.0(1位) ハイ(参考) 前半700m 42.4(平均42.9) 後半3F 34.6 1着との差 0.3秒 1着:ミステリーウェイ | 2025/10/13 東京 オクトーバー(L) 1着/18頭 8番 13人気 野中 悠太郎 55.0kg 2000芝 1:57.5 良 通過 15-16-14(追込) 上がり 32.9(1位) ミドル(参考) 前半600m 35.8(平均36.1) 後半3F 34.2 後半が1.6秒速い 2着との差 0.3秒 2着:トーセンリョウ |
| 2 | 4 | テリオスララ 全成績 (3.1.1.5) 松岡正海騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.0.0.2) 芝1800〜2200m (3.1.0.5) 賞金 6,066万円 鈴木 美江子/ノーザンファーム 田島 俊明 (美浦) 父:シスキン 母:シャンドランジュ(母の父:マンハッタンカフェ) | 牝4/黒鹿 53.0kg 松岡 正海 | 2026/6/21 東京 府中牝馬S(GIII) 16着/16頭 9番 7人気 F.ゴンサルベ 54.0kg 1800芝 1:50.9 稍重 通過 2-2-2(先行) 上がり 39.7(16位) ミドル 前半600m 35.5(平均35.7) 後半3F 35.1 後半が0.4秒速い 1着との差 5.4秒 1着:セキトバイースト | 2026/3/8 阪神 大阪城S(L) 10着/13頭 5番 6人気 松山 弘平 55.0kg 1800芝 1:45.4 良 通過 1-1(逃げ) 上がり 36.1(11位) ハイ(参考) 前半600m 34.3(平均35.1) 後半3F 34.7 前半が0.4秒速い 1着との差 1.4秒 1着:ドラゴンブースト | 2026/2/10 東京 初音S 1着/11頭 3番 5人気 武 豊 55.0kg 1800芝 1:45.7 良 通過 1-1-1(逃げ) 上がり 33.2(4位) スロー(参考) 前半600m 36.1(平均35.5) 後半3F 33.2 後半が2.9秒速い 2着との差 0.1秒 2着:ルージュソリテール | 2025/10/19 東京 甲斐路S 10着/18頭 14番 4人気 戸崎 圭太 54.0kg 1800芝 1:46.4 良 通過 5-5-7(先行) 上がり 34.3(9位) ミドル(参考) 前半600m 35.6(平均35.5) 後半3F 34.1 後半が1.5秒速い 1着との差 1.0秒 1着:ニシノティアモ |
| 3 | 5 | ボーンディスウェイブリンカー 全成績 (5.4.5.22) 木幡巧也騎乗 (3.2.3.10) 東京芝 (2.0.2.6) 芝1800〜2200m (5.4.5.16) 賞金 16,162.1万円 平田 修/社台ファーム 牧 光二 (美浦) 父:ハーツクライ 母:ウィンドハック(母の父:Platini) | 牡7/黒鹿 56.0kg 木幡 巧也 | 2026/8/30 新潟 新潟記念(GIII) 7着/11頭 1番 11人気 丸山 元気 57.0kgブリンカー 2000芝 2:00.0 稍重 通過 2-2(先行) 上がり 34.5(10位) ミドル(参考) 前半600m 36.3(平均36.1) 後半3F 34.2 後半が2.1秒速い 1着との差 0.4秒 1着:ゾロアストロ | 2026/7/12 福島 七夕賞(GIII) 5着/16頭 1番 14人気 丸山 元気 56.0kgブリンカー 2000芝 1:58.7 稍重 通過 11-10-10-7(追込) 上がり 35.8(3位) ハイ(参考) 前半600m 34.3(平均34.7) 後半3F 36.3 前半が2.0秒速い 1着との差 0.8秒 1着:アスクナイスショー | 2026/5/31 東京 目黒記念(GII) 11着/14頭 3番 13人気 松山 弘平 57.0kgブリンカー 2500芝 2:30.4 良 通過 8-11-10-11(差し) 上がり 33.7(5位) スロー(参考) 前半700m 43.5(平均42.9) 後半3F 34.0 1着との差 0.6秒 1着:ファイアンクランツ | 2026/4/11 阪神 大―ハンC 6着/13頭 3番 6人気 松山 弘平 57.0kgブリンカー 2600芝 2:37.8 良 通過 6-6-5-6(差し) 上がり 34.0(7位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均36.5) 後半3F 33.7 後半が2.0秒速い 1着との差 0.9秒 1着:ウィクトルウェルス |
| 3 | 6 | ブレイヴロッカー 全成績 (4.3.6.19) 長浜鴻緒騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.2.0) 芝1800〜2200m (3.1.1.11) 賞金 11,816.1万円 吉田 照哉/社台ファーム 本田 優 (栗東) 父:ドゥラメンテ 母:シティイメージ(母の父:Elusive City) | せん6/芦 56.0kg 長浜 鴻緒 | 2026/9/6 札幌 丹頂S 13着/14頭 11番 13人気 斎藤 新 56.0kg 2600芝 2:44.8 良 通過 2-2-2-6(先行) 上がり 40.1(13位) ハイ(参考) 前半600m 37.7(平均38.0) 後半3F 36.2 後半が1.5秒速い 1着との差 4.1秒 1着:コーチェラバレー | 2026/7/26 札幌 札幌日経賞(L) /13頭 7番 9人気 池添 謙一 57.0kg 2600芝 良 通過 - 上がり - ハイ(参考) 前半600m 38.1(平均38.0) 後半3F 35.5 後半が2.6秒速い ミラージュナイト | 2026/3/28 中山 日経賞(GII) 12着/15頭 13番 13人気 荻野 極 57.0kg 2500芝 2:32.9 良 通過 5-5-3-6(先行) 上がり 37.9(13位) ハイ(参考) 前半700m 41.1(平均42.5) 後半3F 36.0 1着との差 2.2秒 1着:マイユニバース | 2026/2/21 東京 ダイヤモンド(GIII) 3着/15頭 1番 11人気 荻野 極 56.5kg 3400芝 3:32.5 良 通過 6-7-7-6(差し) 上がり 34.9(4位) ペース - 前半600m 37.0 後半3F 34.8 後半が2.2秒速い 1着との差 0.5秒 1着:スティンガーグラス |
| 4 | 7 | シルトホルン 全成績 (3.6.5.21) 石田拓郎騎乗 (0.0.0.1) 東京芝 (3.2.2.8) 芝1800〜2200m (2.4.5.16) 賞金 15,787.3万円 ディアレストクラブ(株)/飛渡牧場 新開 幸一 (美浦) 父:スクリーンヒーロー 母:シンメイミヤビ(母の父:Langfuhr) | 牡6/黒鹿 57.0kg 石田 拓郎 | 2026/7/12 函館 巴賞 3着/14頭 4番 1人気 丹内 祐次 58.0kg 1800芝 1:48.0 重 通過 6-6-6-6(差し) 上がり 35.4(3位) ミドル(参考) 前半600m 35.8(平均35.6) 後半3F 36.0 前半が0.2秒速い 1着との差 0.9秒 1着:ヴーレヴー | 2026/5/9 東京 エプソムC(GIII) 7着/17頭 8番 8人気 大野 拓弥 57.0kg 1800芝 1:45.7 良 通過 3-4-4(先行) 上がり 33.7(9位) ミドル 前半600m 35.4(平均35.7) 後半3F 33.6 後半が1.8秒速い 1着との差 0.4秒 1着:トロヴァトーレ | 2026/4/12 福島 福島民報杯(L) 3着/15頭 14番 3人気 丹内 祐次 58.0kg 2000芝 1:58.8 良 通過 3-3-2-1(先行) 上がり 35.6(12位) ハイ(参考) 前半600m 33.9(平均34.7) 後半3F 36.1 前半が2.2秒速い 1着との差 0.4秒 1着:サヴォーナ | 2026/2/22 小倉 小倉大賞典(GIII) 5着/16頭 7番 11人気 石田 拓郎 57.0kg 1800芝 1:45.8 良 通過 10-10-11-11(差し) 上がり 34.7(5位) ハイ(参考) 前半600m 35.4(平均35.6) 後半3F 35.1 後半が0.3秒速い 1着との差 0.6秒 1着:タガノデュード |
| 4 | 8 | シルブロン 全成績 (4.3.2.19) 武藤雅騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (3.1.2.8) 芝1800〜2200m (1.2.1.10) 賞金 10,989.6万円 (有)シルクレーシング/坂東牧場 松尾 卓哉 (美浦) 父:トーセンジョーダン 母:グレイシアブルー(母の父:サンデーサイレンス) | せん8/鹿 55.0kg 武藤 雅 | 2026/2/21 東京 ダイヤモンド(GIII) 11着/15頭 9番 13人気 三浦 皇成 56.0kg 3400芝 3:33.4 良 通過 13-14-14-12(追込) 上がり 35.2(8位) ペース - 前半600m 37.0 後半3F 34.8 後半が2.2秒速い 1着との差 1.4秒 1着:スティンガーグラス | 2025/12/6 中山 ステイヤーズ(GII) 9着/14頭 9番 10人気 T.マーカンド 57.0kg 3600芝 3:47.7 良 通過 12-12-12-12(追込) 上がり 33.7(2位) ペース - 前半600m 39.2 後半3F 34.3 後半が4.9秒速い 1着との差 0.5秒 1着:ホーエリート | 2025/10/13 東京 オクトーバー(L) 15着/18頭 4番 15人気 大野 拓弥 57.0kg 2000芝 1:58.7 良 通過 15-16-14(追込) 上がり 34.1(6位) ミドル(参考) 前半600m 35.8(平均36.1) 後半3F 34.2 後半が1.6秒速い 1着との差 1.2秒 1着:ニシノレヴナント | 2025/8/9 新潟 関越S 8着/13頭 11番 8人気 津村 明秀 57.0kg 1800芝 1:46.9 良 通過 13-13(追込) 上がり 32.3(1位) スロー(参考) 前半600m 36.8(平均35.4) 後半3F 32.7 後半が4.1秒速い 1着との差 0.7秒 1着:ウンブライル |
| 5 | 9 | ディマイザキッド 全成績 (4.3.2.9) 菊沢一樹騎乗 (0.0.0.1) 東京芝 (1.1.1.4) 芝1800〜2200m (4.3.1.9) 賞金 10,256.4万円 嶋田 一成/服部 牧場 清水 英克 (美浦) 父:ディーマジェスティ 母:ミスミーチャン(母の父:ファスリエフ) | 牡5/鹿 56.0kg 菊沢 一樹 | 2026/8/8 新潟 関越S 7着/16頭 8番 5人気 菊沢 一樹 56.0kg 1800芝 1:45.3 良 通過 12-12(追込) 上がり 32.2(5位) ミドル(参考) 前半600m 35.5(平均35.4) 後半3F 32.7 後半が2.8秒速い 1着との差 0.3秒 1着:エストゥペンダ | 2026/6/13 東京 ジューンS 13着/13頭 10番 2人気 M.ディー 57.0kg 1800芝 1:47.3 良 通過 13-13-13(追込) 上がり 34.0(9位) スロー 前半600m 36.6(平均35.7) 後半3F 34.1 後半が2.5秒速い 1着との差 1.3秒 1着:カネラフィーナ | 2026/3/15 中京 金鯱賞(GII) 7着/14頭 5番 10人気 柴田 善臣 57.0kg 2000芝 1:58.4 良 通過 13-12-10-10(追込) 上がり 33.8(3位) ミドル(参考) 前半600m 36.1(平均36.1) 後半3F 35.1 後半が1.0秒速い 1着との差 0.3秒 1着:シェイクユアハート | 2026/1/25 中山 AJCC(GII) 6着/16頭 12番 4人気 岩田 望来 57.0kg 2200芝 2:11.4 良 通過 14-14-10-10(追込) 上がり 34.6(4位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均36.2) 後半3F 36.9 前半が1.2秒速い 1着との差 0.6秒 1着:ショウヘイ |
| 5 | 10 | ジュンブロッサム 全成績 (5.7.1.16) 杉原誠人騎乗 (0.0.0.1) 東京芝 (2.2.0.6) 芝1800〜2200m (2.4.0.7) 賞金 21,113.8万円 河合 純二/ノーザンファーム 友道 康夫 (栗東) 父:ワールドエース 母:エンプレスティアラ(母の父:クロフネ) | 牡7/黒鹿 57.5kg 杉原 誠人 | 2026/8/30 新潟 新潟記念(GIII) 9着/11頭 7番 10人気 杉原 誠人 58.0kg 2000芝 2:00.1 稍重 通過 11-11(追込) 上がり 33.9(2位) ミドル(参考) 前半600m 36.3(平均36.1) 後半3F 34.2 後半が2.1秒速い 1着との差 0.5秒 1着:ゾロアストロ | 2026/8/8 新潟 関越S 9着/16頭 9番 7人気 石川 裕紀人 58.0kg 1800芝 1:45.4 良 通過 14-14(追込) 上がり 32.0(1位) ミドル(参考) 前半600m 35.5(平均35.4) 後半3F 32.7 後半が2.8秒速い 1着との差 0.4秒 1着:エストゥペンダ | 2026/5/9 東京 エプソムC(GIII) 9着/17頭 5番 7人気 荻野 極 58.0kg 1800芝 1:45.8 良 通過 12-13-13(追込) 上がり 33.2(5位) ミドル 前半600m 35.4(平均35.7) 後半3F 33.6 後半が1.8秒速い 1着との差 0.5秒 1着:トロヴァトーレ | 2026/4/4 中山 ダービーCT(GIII) 11着/15頭 14番 12人気 荻野 極 58.5kg 1600芝 1:34.5 稍重 通過 12-12-14(追込) 上がり 35.3(7位) スロー 前半600m 35.4(平均34.9) 後半3F 35.5 前半が0.1秒速い 1着との差 1.1秒 1着:スズハローム |
| 6 | 11 | セイウンプラチナ 全成績 (4.2.1.18) 野中悠太郎騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.5) 芝1800〜2200m (3.2.1.12) 賞金 6,044.9万円 西山 茂行/鮫川 啓一 千葉 直人 (美浦) 父:ミッキーアイル 母:ゴールドグレース(母の父:エリシオ) | 牡7/鹿 53.0kg 野中 悠太郎 | 2026/9/20 中山 オールカマー(GII) 13着/13頭 11番 12人気 内田 博幸 57.0kg 2200芝 2:23.3 重 通過 3-3-3-13(先行) 上がり 43.3(13位) スロー(参考) 前半600m 37.6(平均36.2) 後半3F 37.1 後半が0.5秒速い 1着との差 6.4秒 1着:メイショウゲキリン | 2025/2/22 東京 ダイヤモンド(GIII) 8着/16頭 4番 11人気 内田 博幸 54.0kg 3400芝 3:34.3 良 通過 1-1-1-2(逃げ) 上がり 36.9(12位) ペース - 前半600m 37.8 後半3F 34.9 後半が2.9秒速い 1着との差 2.1秒 1着:ヘデントール | 2025/1/5 中山 日刊中山金杯(GIII) 11着/18頭 10番 16人気 内田 博幸 54.0kg 2000芝 1:58.9 良 通過 4-5-5-4(先行) 上がり 36.0(13位) ハイ 前半600m 34.9(平均35.6) 後半3F 35.7 前半が0.8秒速い 1着との差 0.8秒 1着:アルナシーム | 2024/9/1 札幌 タイランドC 10着/14頭 10番 10人気 大野 拓弥 55.0kg 2600芝 2:43.8 稍重 通過 1-1-1-2(逃げ) 上がり 40.2(12位) ハイ(参考) 前半600m 38.1(平均38.0) 後半3F 37.9 後半が0.2秒速い 1着との差 2.3秒 1着:ショウナンバシット |
| 6 | 12 | ジュタ 全成績 (3.0.1.6) 荻野極騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.0.0.1) 芝1800〜2200m (3.0.1.5) 賞金 6,220.3万円 (株)ラ・メール/ノーザンファーム 矢作 芳人 (栗東) 父:ドゥラメンテ 母:シャンパンエニワン(母の父:Street Sense) | 牡4/鹿 56.0kg 荻野 極 | 2026/7/26 新潟 関屋記念(GIII) 7着/14頭 2番 13人気 吉田 豊 56.0kg 1600芝 1:34.7 不良 通過 7-7(差し) 上がり 36.3(7位) ハイ(参考) 前半600m 34.0(平均34.9) 後半3F 34.3 前半が0.3秒速い 1着との差 2.3秒 1着:アンパドゥ | 2026/6/28 函館 函館記念(GIII) 14着/15頭 11番 5人気 坂井 瑠星 56.0kg 2000芝 1:59.1 良 通過 2-2-2-2(先行) 上がり 36.4(15位) ミドル(参考) 前半600m 34.6(平均34.7) 後半3F 35.2 前半が0.6秒速い 1着との差 1.4秒 1着:ファウストラーゼン | 2026/5/9 東京 エプソムC(GIII) 8着/17頭 1番 9人気 佐々木 大輔 57.0kg 1800芝 1:45.8 良 通過 17-15-13(追込) 上がり 33.1(3位) ミドル 前半600m 35.4(平均35.7) 後半3F 33.6 後半が1.8秒速い 1着との差 0.5秒 1着:トロヴァトーレ | 2026/4/5 中山 美浦S 1着/16頭 14番 2人気 横山 武史 58.0kg 2000芝 2:01.5 稍重 通過 5-5-5-4(先行) 上がり 34.8(3位) ハイ(参考) 前半600m 36.1(平均36.3) 後半3F 35.4 後半が0.7秒速い 2着との差 0.0秒 2着:シャドウメテオ |
| 7 | 13 | ナムラエイハブ 全成績 (4.3.4.13) 横山和生騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.1.1) 芝1800〜2200m (2.2.1.10) 賞金 9,777.5万円 奈村 睦弘/谷川牧場 長谷川 浩大 (栗東) 父:リアルスティール 母:ナムラアン(母の父:エンパイアメーカー) | 牡5/鹿 56.0kg 横山 和生 | 2026/7/19 小倉 小倉記念(GIII) 5着/18頭 3番 12人気 田山 旺佑 56.0kg 2000芝 1:58.4 良 通過 3-3-3-3(先行) 上がり 35.7(11位) ハイ(参考) 前半600m 34.5(平均35.2) 後半3F 35.7 前半が1.2秒速い 1着との差 0.4秒 1着:ゼンダンハヤブサ | 2026/6/13 東京 ジューンS 9着/13頭 5番 6人気 原 優介 57.0kgブリンカー 1800芝 1:46.6 良 通過 2-2-2(先行) 上がり 34.5(13位) スロー 前半600m 36.6(平均35.7) 後半3F 34.1 後半が2.5秒速い 1着との差 0.6秒 1着:カネラフィーナ | 2026/5/24 京都 都大路S(L) 7着/13頭 6番 4人気 幸 英明 56.0kg 1800芝 1:44.2 良 通過 2-2(先行) 上がり 35.5(9位) ミドル 前半600m 34.8(平均35.4) 後半3F 34.8 同じ 1着との差 0.8秒 1着:ガイアメンテ | 2026/3/8 阪神 大阪城S(L) 8着/13頭 4番 4人気 吉田 隼人 57.0kg 1800芝 1:45.1 良 通過 3-3(先行) 上がり 35.5(8位) ハイ(参考) 前半600m 34.3(平均35.1) 後半3F 34.7 前半が0.4秒速い 1着との差 1.1秒 1着:ドラゴンブースト |
| 7 | 14 | グランドカリナンブリンカー 全成績 (4.2.4.20) 吉田豊騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (3.1.2.9) 芝1800〜2200m (3.2.1.11) 賞金 9,063.7万円 田畑 利彦/浦河日成牧場 田島 俊明 (美浦) 父:リアルインパクト 母:サマーティアラ(母の父:マンハッタンカフェ) | 牡6/鹿 54.0kg 吉田 豊 | 2026/9/6 札幌 丹頂S 3着/14頭 8番 14人気 小林 美駒 54.0kgブリンカー 2600芝 2:42.1 良 通過 7-11-13-14(差し) 上がり 36.1(1位) ハイ(参考) 前半600m 37.7(平均38.0) 後半3F 36.2 後半が1.5秒速い 1着との差 1.4秒 1着:コーチェラバレー | 2026/5/16 新潟 新潟大賞典(GIII) 9着/15頭 5番 14人気 小林 美駒 54.0kgブリンカー 2000芝 1:59.6 良 通過 15-15(追込) 上がり 34.0(6位) ミドル(参考) 前半600m 35.9(平均36.1) 後半3F 34.0 後半が1.9秒速い 1着との差 0.7秒 1着:グランディア | 2026/5/10 東京 メトロポリタ(L) 10着/12頭 11番 8人気 坂井 瑠星 57.0kgブリンカー 2400芝 2:24.9 良 通過 2-2-2-2(先行) 上がり 35.9(11位) ミドル 前半600m 35.8(平均36.0) 後半3F 34.2 後半が1.6秒速い 1着との差 1.8秒 1着:ウエストナウ | 2026/4/11 阪神 大―ハンC 5着/13頭 11番 13人気 菱田 裕二 54.0kgブリンカー 2600芝 2:37.7 良 通過 1-1-1-1(逃げ) 上がり 34.5(10位) ハイ(参考) 前半600m 35.7(平均36.5) 後半3F 33.7 後半が2.0秒速い 1着との差 0.8秒 1着:ウィクトルウェルス |
| 7 | 15 | メリオーレム 全成績 (4.3.2.10) 石橋脩騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (1.2.0.3) 芝1800〜2200m (3.3.2.8) 賞金 9,219.3万円 (株)G1レーシング/追分ファーム 友道 康夫 (栗東) 父:シュヴァルグラン 母:メリオーラ(母の父:Starspangledbanner) | 牡5/鹿 55.0kg 石橋 脩 | 2026/7/12 福島 七夕賞(GIII) 16着/16頭 7番 9人気 M.デムーロ 55.0kg 2000芝 2:09.5 稍重 通過 14-15-16-16(追込) 上がり 45.3(16位) ハイ(参考) 前半600m 34.3(平均34.7) 後半3F 36.3 前半が2.0秒速い 1着との差 11.6秒 1着:アスクナイスショー | 2026/6/13 東京 ジューンS 10着/13頭 6番 9人気 石川 裕紀人 57.0kg 1800芝 1:46.7 良 通過 6-7-9(差し) 上がり 33.9(8位) スロー 前半600m 36.6(平均35.7) 後半3F 34.1 後半が2.5秒速い 1着との差 0.7秒 1着:カネラフィーナ | 2026/5/24 京都 都大路S(L) 4着/13頭 8番 6人気 鮫島 克駿 55.0kg 1800芝 1:44.0 良 通過 9-9(追込) 上がり 34.2(3位) ミドル 前半600m 34.8(平均35.4) 後半3F 34.8 同じ 1着との差 0.6秒 1着:ガイアメンテ | 2025/12/13 中京 中日新聞杯(GIII) 5着/18頭 6番 10人気 武 豊 55.0kg 2000芝 1:58.1 良 通過 12-13-14-14(差し) 上がり 33.2(2位) ハイ(参考) 前半600m 35.1(平均36.1) 後半3F 34.1 後半が1.0秒速い 1着との差 0.5秒 1着:シェイクユアハート |
| 8 | 16 | ミッキーゴールド 全成績 (4.2.2.4) 三浦皇成騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.0.0.1) 芝1800〜2200m (4.2.2.3) 賞金 7,145.4万円 野田 みづき/ノーザンファーム 池江 泰寿 (栗東) 父:リアルスティール 母:グローバルビューティ(母の父:Global Hunter) | せん4/鹿 55.0kg 三浦 皇成 | 2026/9/12 阪神 チャレンジC(GIII) 8着/16頭 14番 10人気 西村 淳也 55.0kg 2000芝 1:58.5 良 通過 10-9-10-8(差し) 上がり 35.0(9位) ハイ(参考) 前半600m 35.2(平均35.7) 後半3F 34.9 後半が0.3秒速い 1着との差 0.9秒 1着:ジョバンニ | 2026/7/25 中京 関ケ原S 1着/11頭 1番 2人気 西村 淳也 58.0kg 2200芝 2:10.5 良 通過 3-2-2-2(先行) 上がり 34.0(1位) ハイ(参考) 前半600m 34.0(平均34.2) 後半3F 34.1 前半が0.1秒速い 2着との差 0.0秒 2着:サダムオプシス | 2026/5/3 東京 府中S 10着/18頭 8番 3人気 菅原 明良 58.0kg 2000芝 1:58.1 良 通過 8-9-12(差し) 上がり 34.5(9位) ハイ(参考) 前半600m 35.2(平均36.1) 後半3F 35.2 同じ 1着との差 1.0秒 1着:アスクセクシーモア | 2026/3/29 阪神 御堂筋S 10着/11頭 3番 4人気 吉村 誠之助 57.0kg 2400芝 2:24.2 良 通過 2-2-2-2(先行) 上がり 35.5(10位) ペース - 前半600m 35.6 後半3F 34.5 後半が1.1秒速い 1着との差 1.0秒 1着:ギャンブルルーム |
| 8 | 17 | コスモブッドレア 全成績 (4.1.3.11) 柴田大知騎乗 (0.0.0.0) 東京芝 (0.1.1.2) 芝1800〜2200m (4.0.3.10) 賞金 7,936.4万円 (有)ビッグレッドファーム/ビッグレッドファーム 小野 次郎 (美浦) 父:ゴールドシップ 母:コスモバタフライ(母の父:ソングオブウインド) | 牡5/芦 53.0kg 柴田 大知 | 2026/9/20 中山 オールカマー(GII) 8着/13頭 10番 13人気 津村 明秀 57.0kg 2200芝 2:19.4 重 通過 11-11-12-10(追込) 上がり 38.6(8位) スロー(参考) 前半600m 37.6(平均36.2) 後半3F 37.1 後半が0.5秒速い 1着との差 2.5秒 1着:メイショウゲキリン | 2026/8/8 新潟 関越S 16着/16頭 16番 16人気 石橋 脩 54.0kg 1800芝 1:46.8 良 通過 4-5(先行) 上がり 34.1(16位) ミドル(参考) 前半600m 35.5(平均35.4) 後半3F 32.7 後半が2.8秒速い 1着との差 1.8秒 1着:エストゥペンダ | 2026/2/8 小倉 小倉日経賞 11着/12頭 1番 10人気 菊沢 一樹 57.0kgブリンカー 2000芝 2:01.3 良 通過 6-6-5-6(差し) 上がり 36.3(10位) スロー(参考) 前半600m 36.1(平均35.2) 後半3F 35.1 後半が1.0秒速い 1着との差 1.9秒 1着:レーゼドラマ | 2025/12/21 中山 ディセンバー(L) 14着/16頭 12番 10人気 石川 裕紀人 57.0kgブリンカー 1800芝 1:49.3 重 通過 3-5-5-7(先行) 上がり 36.8(14位) スロー 前半600m 36.7(平均36.4) 後半3F 35.2 後半が1.5秒速い 1着との差 1.9秒 1着:ドラゴンブースト |
