エリザベス女王杯(GI)|直接対決
2026年11月15日(日)のエリザベス女王杯(GI)の出走馬どうしが、過去に同じレースで走った記録と、組み合わせごとの先着の数をまとめました。
対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、地方・海外のレースは含みません。出走馬の評価や予想ではなく、着順や馬券の的中を示すものではありません。
エリザベス女王杯(GI)|出走馬どうしの直接対決
対象:2024年1月以降のJRA平地・障害レース。地方・海外は含まない(2024年1月6日〜2026年11月8日のデータ) 特別登録馬:23頭(253組の組み合わせ)
特別登録馬23頭のうち、対象期間内に同じレースに出たことがある組み合わせは94組(延べ175回)でした。それ以外の159組は対象期間内に対戦なしです。
組み合わせ別の対戦成績
| 組み合わせ | 対戦数 | 先着した回数 |
|---|---|---|
| セキトバイースト − ラヴァンダ | 6 | セキトバイースト 3回/ラヴァンダ 3回 |
| クイーンズウォーク − サフィラ | 5 | クイーンズウォーク 5回/サフィラ 0回 |
| クイーンズウォーク − セキトバイースト | 5 | クイーンズウォーク 3回/セキトバイースト 2回 |
| クイーンズウォーク − ラヴァンダ | 5 | クイーンズウォーク 3回/ラヴァンダ 2回 |
| サフィラ − セキトバイースト | 5 | サフィラ 1回/セキトバイースト 4回 |
| クイーンズウォーク − ステレンボッシュ | 4 | クイーンズウォーク 1回/ステレンボッシュ 3回 |
| クイーンズウォーク − チェルヴィニア | 4 | クイーンズウォーク 2回/チェルヴィニア 2回 |
| ケリフレッドアスク − レーゼドラマ | 4 | ケリフレッドアスク 3回/レーゼドラマ 1回 |
| サフィラ − ラヴァンダ | 4 | サフィラ 1回/ラヴァンダ 3回 |
| ステレンボッシュ − チェルヴィニア | 4 | ステレンボッシュ 1回/チェルヴィニア 3回 |
| チェルヴィニア − ラヴァンダ | 4 | チェルヴィニア 3回/ラヴァンダ 1回 |
| ヴーレヴー − カムニャック | 3 | ヴーレヴー 2回/カムニャック 1回 |
| カムニャック − ケリフレッドアスク | 3 | カムニャック 2回/ケリフレッドアスク 1回 |
| カムニャック − ジョスラン | 3 | カムニャック 2回/ジョスラン 1回 |
| カムニャック − ラヴァンダ | 3 | カムニャック 3回/ラヴァンダ 0回 |
| クイーンズウォーク − コガネノソラ | 3 | クイーンズウォーク 1回/コガネノソラ 2回 |
| ケリフレッドアスク − ジョスラン | 3 | ケリフレッドアスク 1回/ジョスラン 2回 |
| コガネノソラ − ニシノティアモ | 3 | コガネノソラ 2回/ニシノティアモ 1回 |
| サフィラ − ステレンボッシュ | 3 | サフィラ 1回/ステレンボッシュ 2回 |
| ステレンボッシュ − セキトバイースト | 3 | ステレンボッシュ 2回/セキトバイースト 1回 |
| アマイ − シャドウメテオ | 2 | アマイ 1回/シャドウメテオ 1回 |
| ヴーレヴー − ケリフレッドアスク | 2 | ヴーレヴー 1回/ケリフレッドアスク 1回 |
| エストゥペンダ − ジョスラン | 2 | エストゥペンダ 0回/ジョスラン 2回 |
| エセルフリーダ − ステレンボッシュ | 2 | エセルフリーダ 1回/ステレンボッシュ 1回 |
| エセルフリーダ − ニシノティアモ | 2 | エセルフリーダ 2回/ニシノティアモ 0回 |
| カムニャック − クイーンズウォーク | 2 | カムニャック 2回/クイーンズウォーク 0回 |
| カムニャック − ニシノティアモ | 2 | カムニャック 2回/ニシノティアモ 0回 |
| カムニャック − レーゼドラマ | 2 | カムニャック 2回/レーゼドラマ 0回 |
| クイーンズウォーク − ジョスラン | 2 | クイーンズウォーク 1回/ジョスラン 1回 |
| クイーンズウォーク − ニシノティアモ | 2 | クイーンズウォーク 1回/ニシノティアモ 1回 |
| ケリフレッドアスク − コガネノソラ | 2 | ケリフレッドアスク 0回/コガネノソラ 2回 |
| ケリフレッドアスク − ステレンボッシュ | 2 | ケリフレッドアスク 0回/ステレンボッシュ 2回 |
| ケリフレッドアスク − ニシノティアモ | 2 | ケリフレッドアスク 0回/ニシノティアモ 2回 |
| コガネノソラ − ステレンボッシュ | 2 | コガネノソラ 0回/ステレンボッシュ 2回 |
| コガネノソラ − セキトバイースト | 2 | コガネノソラ 1回/セキトバイースト 1回 |
| コガネノソラ − チェルヴィニア | 2 | コガネノソラ 0回/チェルヴィニア 2回 |
| コガネノソラ − ラヴァンダ | 2 | コガネノソラ 0回/ラヴァンダ 2回 |
| ジョスラン − ニシノティアモ | 2 | ジョスラン 1回/ニシノティアモ 1回 |
| ジョスラン − ラヴァンダ | 2 | ジョスラン 1回/ラヴァンダ 1回 |
| ジョスラン − レーゼドラマ | 2 | ジョスラン 1回/レーゼドラマ 1回 |
| ステレンボッシュ − ラヴァンダ | 2 | ステレンボッシュ 2回/ラヴァンダ 0回 |
| セキトバイースト − チェルヴィニア | 2 | セキトバイースト 1回/チェルヴィニア 1回 |
| セキトバイースト − ニシノティアモ | 2 | セキトバイースト 1回/ニシノティアモ 1回 |
| ニシノティアモ − ラヴァンダ | 2 | ニシノティアモ 1回/ラヴァンダ 1回 |
| アクアヴァーナル − サフィラ | 1 | アクアヴァーナル 1回/サフィラ 0回 |
| アマイ − エストゥペンダ | 1 | アマイ 0回/エストゥペンダ 1回 |
| アマイ − エセルフリーダ | 1 | アマイ 0回/エセルフリーダ 1回 |
| アマイ − カテリーナ | 1 | アマイ 0回/カテリーナ 1回 |
| アマイ − セキトバイースト | 1 | アマイ 1回/セキトバイースト 0回 |
| アマイ − マリアイリダータ | 1 | アマイ 0回/マリアイリダータ 1回 |
| ヴーレヴー − エセルフリーダ | 1 | ヴーレヴー 1回/エセルフリーダ 0回 |
| ヴーレヴー − カテリーナ | 1 | ヴーレヴー 1回/カテリーナ 0回 |
| ヴーレヴー − コガネノソラ | 1 | ヴーレヴー 0回/コガネノソラ 1回 |
| ヴーレヴー − ジョスラン | 1 | ヴーレヴー 0回/ジョスラン 1回 |
| ヴーレヴー − レーゼドラマ | 1 | ヴーレヴー 1回/レーゼドラマ 0回 |
| エストゥペンダ − カムニャック | 1 | エストゥペンダ 0回/カムニャック 1回 |
| エストゥペンダ − ケリフレッドアスク | 1 | エストゥペンダ 0回/ケリフレッドアスク 1回 |
| エストゥペンダ − コガネノソラ | 1 | エストゥペンダ 0回/コガネノソラ 1回 |
| エストゥペンダ − セキトバイースト | 1 | エストゥペンダ 0回/セキトバイースト 1回 |
| エストゥペンダ − ニシノティアモ | 1 | エストゥペンダ 1回/ニシノティアモ 0回 |
| エセルフリーダ − クイーンズウォーク | 1 | エセルフリーダ 0回/クイーンズウォーク 1回 |
| エセルフリーダ − ケリフレッドアスク | 1 | エセルフリーダ 1回/ケリフレッドアスク 0回 |
| エセルフリーダ − コガネノソラ | 1 | エセルフリーダ 1回/コガネノソラ 0回 |
| エセルフリーダ − サフィラ | 1 | エセルフリーダ 1回/サフィラ 0回 |
| エセルフリーダ − シャドウメテオ | 1 | エセルフリーダ 1回/シャドウメテオ 0回 |
| エセルフリーダ − チェルヴィニア | 1 | エセルフリーダ 0回/チェルヴィニア 1回 |
| エセルフリーダ − ラヴァンダ | 1 | エセルフリーダ 1回/ラヴァンダ 0回 |
| エセルフリーダ − レーゼドラマ | 1 | エセルフリーダ 1回/レーゼドラマ 0回 |
| カテリーナ − ケリフレッドアスク | 1 | カテリーナ 1回/ケリフレッドアスク 0回 |
| カテリーナ − コガネノソラ | 1 | カテリーナ 0回/コガネノソラ 1回 |
| カムニャック − セキトバイースト | 1 | カムニャック 1回/セキトバイースト 0回 |
| カムニャック − チェルヴィニア | 1 | カムニャック 1回/チェルヴィニア 0回 |
| クイーンズウォーク − ケリフレッドアスク | 1 | クイーンズウォーク 1回/ケリフレッドアスク 0回 |
| ケリフレッドアスク − サフィラ | 1 | ケリフレッドアスク 0回/サフィラ 1回 |
| ケリフレッドアスク − シャドウメテオ | 1 | ケリフレッドアスク 0回/シャドウメテオ 1回 |
| ケリフレッドアスク − セキトバイースト | 1 | ケリフレッドアスク 0回/セキトバイースト 1回 |
| ケリフレッドアスク − チェルヴィニア | 1 | ケリフレッドアスク 1回/チェルヴィニア 0回 |
| ケリフレッドアスク − マリアイリダータ | 1 | ケリフレッドアスク 0回/マリアイリダータ 1回 |
| ケリフレッドアスク − ラヴァンダ | 1 | ケリフレッドアスク 0回/ラヴァンダ 1回 |
| コガネノソラ − サフィラ | 1 | コガネノソラ 1回/サフィラ 0回 |
| コガネノソラ − レーゼドラマ | 1 | コガネノソラ 1回/レーゼドラマ 0回 |
| サフィラ − チェルヴィニア | 1 | サフィラ 0回/チェルヴィニア 1回 |
| サフィラ − レーゼドラマ | 1 | サフィラ 0回/レーゼドラマ 1回 |
| シャドウメテオ − ジョスラン | 1 | シャドウメテオ 0回/ジョスラン 1回 |
| ジュウリョクピエロ − ラフターラインズ | 1 | ジュウリョクピエロ 1回/ラフターラインズ 0回 |
| ジュウリョクピエロ − レイクラシック | 1 | ジュウリョクピエロ 1回/レイクラシック 0回 |
| ジョスラン − セキトバイースト | 1 | ジョスラン 1回/セキトバイースト 0回 |
| ジョスラン − チェルヴィニア | 1 | ジョスラン 1回/チェルヴィニア 0回 |
| ステレンボッシュ − ニシノティアモ | 1 | ステレンボッシュ 0回/ニシノティアモ 1回 |
| ステレンボッシュ − レーゼドラマ | 1 | ステレンボッシュ 0回/レーゼドラマ 1回 |
| チェルヴィニア − ニシノティアモ | 1 | チェルヴィニア 0回/ニシノティアモ 1回 |
| ニシノティアモ − レーゼドラマ | 1 | ニシノティアモ 1回/レーゼドラマ 0回 |
| マリアイリダータ − レーゼドラマ | 1 | マリアイリダータ 1回/レーゼドラマ 0回 |
| ラフターラインズ − レイクラシック | 1 | ラフターラインズ 1回/レイクラシック 0回 |
出走馬どうしが同じレースに出た記録
| 日付 | レース | 出走馬の着順 |
|---|---|---|
| 2026年10月18日 | 新潟11R 新潟牝馬ステークス(L) 芝2,200m(10頭) | シャドウメテオ 1着 ケリフレッドアスク 5着 |
| 2026年10月11日 | 東京11R アイルランドトロフィー(GII) 芝1,800m(16頭) | カムニャック 1着 ジョスラン 2着 ラヴァンダ 3着 ニシノティアモ 7着 クイーンズウォーク 8着 セキトバイースト 15着 |
| 2026年10月4日 | 京都11R 京都大賞典(GII) 芝2,400m(18頭) | アクアヴァーナル 3着 サフィラ 8着 |
| 2026年9月20日 | 中山11R 産経賞オールカマー(GII) 芝2,200m(13頭) | ヴーレヴー 3着 エセルフリーダ 9着 |
| 2026年9月12日 | 阪神11R チャレンジカップ(GIII) 芝2,000m(16頭) | マリアイリダータ 4着 レーゼドラマ 7着 |
| 2026年8月30日 | 新潟8R 農林水産省賞典新潟記念(GIII) 芝2,000m(11頭) | チェルヴィニア 8着 ステレンボッシュ 11着 |
| 2026年8月2日 | 札幌11R 北海道新聞杯クイーンステークス(GIII) 芝1,800m(14頭) | コガネノソラ 2着 ヴーレヴー 3着 カテリーナ 5着 ケリフレッドアスク 8着 |
| 2026年7月19日 | 小倉11R 農林水産省賞典小倉記念(GIII) 芝2,000m(18頭) | レーゼドラマ 3着 サフィラ 11着 |
| 2026年6月27日 | 福島11R バーデンバーデンカップ 芝2,000m(9頭) | マリアイリダータ 1着 アマイ 6着 |
| 2026年6月21日 | 東京11R 府中牝馬ステークス(GIII) 芝1,800m(16頭) | セキトバイースト 1着 コガネノソラ 5着 エストゥペンダ 8着 ニシノティアモ 10着 |
| 2026年5月24日 | 東京11R 優駿牝馬(GI) 芝2,400m(18頭) | ジュウリョクピエロ 1着 ラフターラインズ 3着 レイクラシック 6着 |
| 2026年5月17日 | 東京11R ヴィクトリアマイル(GI) 芝1,600m(18頭) | カムニャック 2着 クイーンズウォーク 3着 ニシノティアモ 6着 ラヴァンダ 7着 ジョスラン 8着 ケリフレッドアスク 14着 チェルヴィニア 16着 |
| 2026年5月16日 | 新潟11R 新潟大賞典(GIII) 芝2,000m(15頭) | セキトバイースト 7着 サフィラ 13着 |
| 2026年4月19日 | 福島11R 福島牝馬ステークス(GIII) 芝1,800m(16頭) | コガネノソラ 1着 ケリフレッドアスク 4着 レーゼドラマ 6着 |
| 2026年4月11日 | 阪神11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GII) 芝1,600m(10頭) | カムニャック 2着 ラヴァンダ 8着 |
| 2026年4月5日 | 中山11R 美浦ステークス 芝2,000m(16頭) | シャドウメテオ 2着 アマイ 7着 |
| 2026年3月22日 | 中山10R スピカステークス 芝1,800m(9頭) | エストゥペンダ 5着 アマイ 9着 |
| 2026年3月15日 | 中京11R 東海テレビ杯金賞(GII) 芝2,000m(14頭) | クイーンズウォーク 3着 サフィラ 9着 セキトバイースト 11着 |
| 2026年3月7日 | 中山11R ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(GIII) 芝1,800m(16頭) | エセルフリーダ 1着 ニシノティアモ 5着 レーゼドラマ 6着 ステレンボッシュ 7着 ケリフレッドアスク 8着 |
| 2026年1月24日 | 中山11R 初富士ステークス 芝2,000m(18頭) | エセルフリーダ 1着 アマイ 5着 シャドウメテオ 10着 |
| 2025年11月23日 | 京都11R マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1,600m(18頭) | チェルヴィニア 10着 ラヴァンダ 16着 |
| 2025年11月22日 | 福島11R 福島記念(GIII) 芝2,000m(16頭) | ニシノティアモ 1着 コガネノソラ 11着 |
| 2025年11月16日 | 京都11R エリザベス女王杯(GI) 芝2,200m(16頭) | セキトバイースト 6着 サフィラ 7着 ステレンボッシュ 10着 ケリフレッドアスク 14着 |
| 2025年10月19日 | 京都11R 秋華賞(GI) 芝2,000m(18頭) | ジョスラン 4着 ケリフレッドアスク 11着 ヴーレヴー 12着 カムニャック 16着 レーゼドラマ 17着 |
| 2025年10月12日 | 東京11R アイルランドトロフィー(GII) 芝1,800m(16頭) | ラヴァンダ 1着 セキトバイースト 10着 サフィラ 12着 |
| 2025年9月14日 | 阪神11R 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 芝1,800m(17頭) | カムニャック 1着 ヴーレヴー 6着 |
| 2025年9月7日 | 中山11R 紫苑ステークス(GII) 芝2,000m(13頭) | ケリフレッドアスク 1着 ジョスラン 2着 エストゥペンダ 5着 |
| 2025年6月22日 | 東京11R 府中牝馬ステークス(GIII) 芝1,800m(14頭) | セキトバイースト 1着 ラヴァンダ 3着 |
| 2025年5月25日 | 東京11R 優駿牝馬(GI) 芝2,400m(18頭) | カムニャック 1着 ケリフレッドアスク 8着 レーゼドラマ 16着 |
| 2025年5月24日 | 東京9R カーネーションカップ 芝1,800m(9頭) | ジョスラン 1着 エストゥペンダ 3着 |
| 2025年5月18日 | 東京11R ヴィクトリアマイル(GI) 芝1,600m(17頭) | クイーンズウォーク 2着 ステレンボッシュ 8着 サフィラ 13着 |
| 2025年5月3日 | 東京10R スイートピーステークス(L) 芝1,800m(13頭) | マリアイリダータ 2着 ケリフレッドアスク 3着 |
| 2025年4月27日 | 東京11R サンケイスポーツ賞フローラステークス(GII) 芝2,000m(18頭) | カムニャック 1着 エストゥペンダ 4着 |
| 2025年4月20日 | 福島11R 福島牝馬ステークス(GIII) 芝1,800m(16頭) | アマイ 6着 セキトバイースト 10着 |
| 2025年4月12日 | 阪神11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GII) 芝1,600m(14頭) | サフィラ 1着 ラヴァンダ 3着 |
| 2025年3月22日 | 中山11R フラワーカップ(GIII) 芝1,800m(16頭) | レーゼドラマ 1着 ジョスラン 4着 |
| 2025年2月10日 | 京都10R エルフィンステークス(L) 芝1,600m(9頭) | ヴーレヴー 1着 カムニャック 4着 |
| 2025年1月25日 | 小倉11R 小倉牝馬ステークス(GIII) 芝2,000m(18頭) | コガネノソラ 3着 クイーンズウォーク 6着 |
| 2024年12月21日 | 中山5R 2歳新馬 芝1,800m(16頭) | ジョスラン 1着 シャドウメテオ 6着 |
| 2024年12月8日 | 中山9R チバテレ杯 芝2,000m(16頭) | カテリーナ 9着 アマイ 10着 |
| 2024年10月13日 | 京都11R 秋華賞(GI) 芝2,000m(15頭) | チェルヴィニア 1着 ステレンボッシュ 3着 ラヴァンダ 4着 コガネノソラ 9着 セキトバイースト 13着 クイーンズウォーク 15着 |
| 2024年9月15日 | 中京11R 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 芝2,000m(15頭) | クイーンズウォーク 1着 セキトバイースト 3着 ラヴァンダ 7着 サフィラ 11着 |
| 2024年5月19日 | 東京11R 優駿牝馬(GI) 芝2,400m(18頭) | チェルヴィニア 1着 ステレンボッシュ 2着 クイーンズウォーク 4着 エセルフリーダ 8着 ラヴァンダ 11着 コガネノソラ 12着 サフィラ 13着 |
| 2024年4月28日 | 東京11R スイートピーステークス(L) 芝1,800m(13頭) | コガネノソラ 1着 ニシノティアモ 2着 |
| 2024年4月7日 | 阪神11R 桜花賞(GI) 芝1,600m(18頭) | ステレンボッシュ 1着 セキトバイースト 7着 クイーンズウォーク 8着 チェルヴィニア 13着 |
| 2024年3月24日 | 中山8R ミモザ賞 芝2,000m(7頭) | エセルフリーダ 1着 ニシノティアモ 2着 |
| 2024年3月2日 | 阪神11R チューリップ賞(GII) 芝1,600m(16頭) | セキトバイースト 2着 ラヴァンダ 7着 |
| 2024年2月10日 | 東京11R デイリー杯クイーンカップ(GIII) 芝1,600m(13頭) | クイーンズウォーク 1着 サフィラ 9着 |
出典: JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF)826ファイル(9,903レース)をもとに当サイトで集計。対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、それ以前のレースや地方・海外のレースでの対戦は含みません。競走除外・出走取消の馬は出走していないものとして数えていません。「先着した回数」は両馬の着順を比べたもので、競走中止・失格の馬には着順のある馬が先着したものとし、両馬とも着順がない場合は「比較なし」としています。同名の別馬と取り違えないよう、性別と生年(年齢から算出)が一致することを確かめています。出走馬・枠順をJRA公式サイトで確認できていない(2026年11月11日時点)ため、出走しない馬を含む可能性があるJRA特別登録馬23頭(出走可能頭数は18頭)を五十音順に掲載したものです。予想ではありません。正式な成績はJRA公式サイトでご確認ください。