みやこステークス(GIII)|直接対決
2026年11月8日(日)のみやこステークス(GIII)の出走馬どうしが、過去に同じレースで走った記録と、組み合わせごとの先着の数をまとめました。
対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、地方・海外のレースは含みません。出走馬の評価や予想ではなく、着順や馬券の的中を示すものではありません。
みやこステークス(GIII)|出走馬どうしの直接対決
対象:2024年1月以降のJRA平地・障害レース。地方・海外は含まない(2024年1月6日〜2026年11月1日のデータ) 特別登録馬:19頭(171組の組み合わせ)
特別登録馬19頭のうち、対象期間内に同じレースに出たことがある組み合わせは60組(延べ93回)でした。それ以外の111組は対象期間内に対戦なしです。
ほかの出走馬と対象期間内に対戦したことがない馬:ショウナンバンライ、シリウスコルト、ビービークローサー
組み合わせ別の対戦成績
| 組み合わせ | 対戦数 | 先着した回数 |
|---|---|---|
| サイモンザナドゥ − ルシュヴァルドール | 4 | サイモンザナドゥ 2回/ルシュヴァルドール 2回 |
| サイモンザナドゥ − ロードクロンヌ | 4 | サイモンザナドゥ 1回/ロードクロンヌ 3回 |
| ルシュヴァルドール − レッドプロフェシー | 4 | ルシュヴァルドール 2回/レッドプロフェシー 2回 |
| サイモンザナドゥ − ラムジェット | 3 | サイモンザナドゥ 1回/ラムジェット 2回 |
| サイモンザナドゥ − レッドプロフェシー | 3 | サイモンザナドゥ 3回/レッドプロフェシー 0回 |
| レヴォントゥレット − レッドプロフェシー | 3 | レヴォントゥレット 2回/レッドプロフェシー 1回 |
| ヴァルツァーシャル − サイモンザナドゥ | 2 | ヴァルツァーシャル 2回/サイモンザナドゥ 0回 |
| ヴァルツァーシャル − バスタードサフラン | 2 | ヴァルツァーシャル 2回/バスタードサフラン 0回 |
| ヴァルツァーシャル − ルシュヴァルドール | 2 | ヴァルツァーシャル 2回/ルシュヴァルドール 0回 |
| ヴァルツァーシャル − レヴォントゥレット | 2 | ヴァルツァーシャル 2回/レヴォントゥレット 0回 |
| ヴァルツァーシャル − ロードクロンヌ | 2 | ヴァルツァーシャル 0回/ロードクロンヌ 2回 |
| サイモンザナドゥ − シゲルショウグン | 2 | サイモンザナドゥ 2回/シゲルショウグン 0回 |
| サイモンザナドゥ − ハグ | 2 | サイモンザナドゥ 1回/ハグ 1回 |
| サイモンザナドゥ − パシアンジャン | 2 | サイモンザナドゥ 2回/パシアンジャン 0回 |
| サイモンザナドゥ − レアンダー | 2 | サイモンザナドゥ 2回/レアンダー 0回 |
| シゲルショウグン − ルシュヴァルドール | 2 | シゲルショウグン 1回/ルシュヴァルドール 1回 |
| シゲルショウグン − レヴォントゥレット | 2 | シゲルショウグン 1回/レヴォントゥレット 1回 |
| シゲルショウグン − ロードクロンヌ | 2 | シゲルショウグン 0回/ロードクロンヌ 2回 |
| ハグ − ムルソー | 2 | ハグ 0回/ムルソー 2回 |
| ハグ − ルシュヴァルドール | 2 | ハグ 2回/ルシュヴァルドール 0回 |
| ハグ − レヴォントゥレット | 2 | ハグ 0回/レヴォントゥレット 2回 |
| パシアンジャン − ルシュヴァルドール | 2 | パシアンジャン 0回/ルシュヴァルドール 2回 |
| ラムジェット − ロードクロンヌ | 2 | ラムジェット 1回/ロードクロンヌ 1回 |
| レヴォントゥレット − ロードクロンヌ | 2 | レヴォントゥレット 0回/ロードクロンヌ 2回 |
| ヴァルツァーシャル − シゲルショウグン | 1 | ヴァルツァーシャル 0回/シゲルショウグン 1回 |
| ヴァルツァーシャル − ハグ | 1 | ヴァルツァーシャル 1回/ハグ 0回 |
| ヴァルツァーシャル − マイノワール | 1 | ヴァルツァーシャル 1回/マイノワール 0回 |
| ヴァルツァーシャル − ラムジェット | 1 | ヴァルツァーシャル 1回/ラムジェット 0回 |
| ヴァルツァーシャル − レアンダー | 1 | ヴァルツァーシャル 0回/レアンダー 1回 |
| サイモンザナドゥ − マイノワール | 1 | サイモンザナドゥ 0回/マイノワール 1回 |
| サイモンザナドゥ − ムルソー | 1 | サイモンザナドゥ 0回/ムルソー 1回 |
| サイモンザナドゥ − レヴォントゥレット | 1 | サイモンザナドゥ 1回/レヴォントゥレット 0回 |
| シゲルショウグン − トリポリタニア | 1 | シゲルショウグン 0回/トリポリタニア 1回 |
| シゲルショウグン − ムルソー | 1 | シゲルショウグン 0回/ムルソー 1回 |
| シゲルショウグン − ラムジェット | 1 | シゲルショウグン 0回/ラムジェット 1回 |
| シゲルショウグン − レアンダー | 1 | シゲルショウグン 1回/レアンダー 0回 |
| テスティモーネ − トリポリタニア | 1 | テスティモーネ 0回/トリポリタニア 1回 |
| テスティモーネ − バスタードサフラン | 1 | テスティモーネ 1回/バスタードサフラン 0回 |
| テスティモーネ − レッドプロフェシー | 1 | テスティモーネ 0回/レッドプロフェシー 1回 |
| トリポリタニア − ハグ | 1 | トリポリタニア 0回/ハグ 1回 |
| トリポリタニア − ムルソー | 1 | トリポリタニア 0回/ムルソー 1回 |
| トリポリタニア − レッドプロフェシー | 1 | トリポリタニア 1回/レッドプロフェシー 0回 |
| ハグ − レッドプロフェシー | 1 | ハグ 0回/レッドプロフェシー 1回 |
| ハグ − ロードクロンヌ | 1 | ハグ 0回/ロードクロンヌ 1回 |
| パシアンジャン − バスタードサフラン | 1 | パシアンジャン 0回/バスタードサフラン 1回 |
| パシアンジャン − マイノワール | 1 | パシアンジャン 0回/マイノワール 1回 |
| パシアンジャン − レアンダー | 1 | パシアンジャン 1回/レアンダー 0回 |
| パシアンジャン − ロードクロンヌ | 1 | パシアンジャン 0回/ロードクロンヌ 1回 |
| バスタードサフラン − レアンダー | 1 | バスタードサフラン 1回/レアンダー 0回 |
| バスタードサフラン − レヴォントゥレット | 1 | バスタードサフラン 1回/レヴォントゥレット 0回 |
| マイノワール − ラムジェット | 1 | マイノワール 1回/ラムジェット 0回 |
| マイノワール − ルシュヴァルドール | 1 | マイノワール 0回/ルシュヴァルドール 1回 |
| ムルソー − ラムジェット | 1 | ムルソー 0回/ラムジェット 1回 |
| ムルソー − ルシュヴァルドール | 1 | ムルソー 1回/ルシュヴァルドール 0回 |
| ムルソー − レアンダー | 1 | ムルソー 1回/レアンダー 0回 |
| ラムジェット − ルシュヴァルドール | 1 | ラムジェット 0回/ルシュヴァルドール 1回 |
| ラムジェット − レヴォントゥレット | 1 | ラムジェット 1回/レヴォントゥレット 0回 |
| ルシュヴァルドール − レアンダー | 1 | ルシュヴァルドール 0回/レアンダー 1回 |
| ルシュヴァルドール − ロードクロンヌ | 1 | ルシュヴァルドール 0回/ロードクロンヌ 1回 |
| レアンダー − レッドプロフェシー | 1 | レアンダー 0回/レッドプロフェシー 1回 |
出走馬どうしが同じレースに出た記録
| 日付 | レース | 出走馬の着順 |
|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 京都10R カノープスステークス ダート1,800m(15頭) | レヴォントゥレット 10着 シゲルショウグン 14着 |
| 2026年10月18日 | 東京11R ブラジルカップ(L) ダート2,100m(13頭) | レッドプロフェシー 2着 ハグ 4着 ルシュヴァルドール 10着 |
| 2026年10月11日 | 京都11R 太秦ステークス ダート1,800m(14頭) | バスタードサフラン 1着 パシアンジャン 6着 レアンダー 11着 |
| 2026年9月26日 | 阪神11R シリウスステークス(GIII) ダート2,000m(16頭) | ヴァルツァーシャル 1着 ルシュヴァルドール 2着 マイノワール 3着 ラムジェット 7着 サイモンザナドゥ 10着 |
| 2026年8月23日 | 中京7R 名古屋城ステークス ダート1,800m(16頭) | トリポリタニア 1着 レッドプロフェシー 5着 |
| 2026年8月8日 | 札幌11R エルムステークス(GIII) ダート1,700m(11頭) | ヴァルツァーシャル 5着 レヴォントゥレット 10着 |
| 2026年7月18日 | 函館11R デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス ダート1,700m(13頭) | レヴォントゥレット 2着 ハグ 7着 |
| 2026年6月20日 | 東京11R スレイプニルステークス ダート2,100m(15頭) | レヴォントゥレット 6着 レッドプロフェシー 8着 |
| 2026年5月23日 | 京都11R 平安ステークス(GIII) ダート1,900m(16頭) | ロードクロンヌ 1着 ヴァルツァーシャル 2着 サイモンザナドゥ 6着 ハグ 16着 |
| 2026年5月10日 | 京都11R 平城京ステークス ダート1,800m(16頭) | テスティモーネ 1着 バスタードサフラン 5着 |
| 2026年5月3日 | 東京10R ブリリアントステークス(L) ダート2,100m(16頭) | レッドプロフェシー 2着 レヴォントゥレット 12着 |
| 2026年4月25日 | 京都10R 観月橋ステークス ダート1,800m(11頭) | マイノワール 1着 パシアンジャン 5着 |
| 2026年4月18日 | 阪神11R アンタレスステークス(GIII) ダート1,800m(16頭) | ムルソー 1着 ハグ 3着 サイモンザナドゥ 14着 ルシュヴァルドール 15着 |
| 2026年3月29日 | 中山11R マーチステークス(GIII) ダート1,800m(15頭) | ヴァルツァーシャル 4着 バスタードサフラン 9着 レヴォントゥレット 15着 |
| 2026年3月22日 | 阪神10R レグルスステークス ダート1,800m(16頭) | レッドプロフェシー 8着 ルシュヴァルドール 15着 |
| 2026年3月8日 | 中山10R 総武ステークス ダート1,800m(15頭) | レヴォントゥレット 5着 ハグ 10着 |
| 2026年2月28日 | 阪神11R 仁川ステークス(L) ダート2,000m(16頭) | ムルソー 2着 トリポリタニア 7着 シゲルショウグン 15着 |
| 2026年2月22日 | 東京11R フェブラリーステークス(GI) ダート1,600m(16頭) | ラムジェット 8着 ロードクロンヌ 11着 サイモンザナドゥ 15着 |
| 2026年1月25日 | 京都11R プロキオンステークス(GII) ダート1,800m(16頭) | ロードクロンヌ 1着 ルシュヴァルドール 3着 サイモンザナドゥ 9着 シゲルショウグン 13着 |
| 2026年1月11日 | 中山10R ポルックスステークス ダート1,800m(16頭) | ヴァルツァーシャル 2着 バスタードサフラン 11着 |
| 2025年12月14日 | 阪神10R 竹田城ステークス ダート2,000m(16頭) | レッドプロフェシー 9着 テスティモーネ 16着 |
| 2025年11月22日 | 京都11R シトリンステークス ダート1,900m(16頭) | ムルソー 1着 ハグ 11着 |
| 2025年11月16日 | 京都10R 天橋立ステークス ダート1,800m(14頭) | トリポリタニア 1着 テスティモーネ 2着 |
| 2025年11月9日 | 京都11R みやこステークス(GIII) ダート1,800m(15頭) | サイモンザナドゥ 2着 ロードクロンヌ 3着 ラムジェット 4着 シゲルショウグン 9着 レヴォントゥレット 11着 |
| 2025年10月26日 | 京都10R カノープスステークス ダート1,800m(14頭) | シゲルショウグン 1着 レアンダー 5着 ヴァルツァーシャル 13着 ルシュヴァルドール 14着 |
| 2025年8月10日 | 新潟7R レパードステークス(GIII) ダート1,800m(15頭) | ハグ 4着 トリポリタニア 12着 |
| 2025年8月9日 | 札幌11R エルムステークス(GIII) ダート1,700m(14頭) | ロードクロンヌ 2着 ヴァルツァーシャル 10着 |
| 2025年6月22日 | 阪神10R 姫路ステークス ダート1,800m(16頭) | ルシュヴァルドール 1着 パシアンジャン 4着 |
| 2025年5月31日 | 京都10R 桃山ステークス ダート1,900m(16頭) | ルシュヴァルドール 3着 レッドプロフェシー 11着 |
| 2025年5月24日 | 京都11R 平安ステークス(GIII) ダート1,900m(16頭) | ロードクロンヌ 2着 レヴォントゥレット 3着 |
| 2025年5月17日 | 京都10R 上賀茂ステークス ダート1,800m(16頭) | サイモンザナドゥ 2着 ルシュヴァルドール 4着 パシアンジャン 8着 |
| 2025年4月26日 | 京都10R 観月橋ステークス ダート1,900m(12頭) | サイモンザナドゥ 3着 パシアンジャン 4着 |
| 2025年3月30日 | 中京10R 伊勢ステークス ダート1,900m(16頭) | レヴォントゥレット 1着 レッドプロフェシー 6着 |
| 2025年3月8日 | 中山10R 上総ステークス ダート1,800m(16頭) | ロードクロンヌ 1着 パシアンジャン 7着 |
| 2025年1月25日 | 中京11R 瀬戸ステークス ダート1,900m(14頭) | サイモンザナドゥ 3着 レッドプロフェシー 8着 |
| 2024年12月21日 | 京都10R 御陵ステークス ダート1,800m(16頭) | ルシュヴァルドール 3着 レッドプロフェシー 10着 |
| 2024年12月8日 | 京都10R JRAウルトラプレミアムブエナビスタカップ ダート1,900m(10頭) | ムルソー 1着 レアンダー 8着 |
| 2024年11月10日 | 京都10R JRAウルトラプレミアムラッキーライラックカップ ダート1,800m(14頭) | サイモンザナドゥ 2着 レアンダー 12着 |
| 2024年10月13日 | 京都10R JRAウルトラプレミアムアカイトリノムスメカップ ダート1,800m(13頭) | サイモンザナドゥ 3着 レッドプロフェシー 6着 レアンダー 11着 |
| 2024年4月27日 | 京都11R ユニコーンステークス(GIII) ダート1,900m(16頭) | ラムジェット 1着 ムルソー 5着 |
| 2024年3月10日 | 阪神10R オークランドサラブレッドレーシングトロフィー ダート2,000m(16頭) | サイモンザナドゥ 5着 レッドプロフェシー 8着 |
出典: JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF)820ファイル(9,831レース)をもとに当サイトで集計。対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、それ以前のレースや地方・海外のレースでの対戦は含みません。競走除外・出走取消の馬は出走していないものとして数えていません。「先着した回数」は両馬の着順を比べたもので、競走中止・失格の馬には着順のある馬が先着したものとし、両馬とも着順がない場合は「比較なし」としています。同名の別馬と取り違えないよう、性別と生年(年齢から算出)が一致することを確かめています。出走馬・枠順をJRA公式サイトで確認できていない(2026年11月4日時点)ため、出走しない馬を含む可能性があるJRA特別登録馬19頭(出走可能頭数は16頭)を五十音順に掲載したものです。予想ではありません。正式な成績はJRA公式サイトでご確認ください。