アルゼンチン共和国杯(GII)|直接対決
2026年11月8日(日)のアルゼンチン共和国杯(GII)の出走馬どうしが、過去に同じレースで走った記録と、組み合わせごとの先着の数をまとめました。
対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、地方・海外のレースは含みません。出走馬の評価や予想ではなく、着順や馬券の的中を示すものではありません。
アルゼンチン共和国杯(GII)|出走馬どうしの直接対決
対象:2024年1月以降のJRA平地・障害レース。地方・海外は含まない(2024年1月6日〜2026年11月1日のデータ) 特別登録馬:22頭(231組の組み合わせ)
特別登録馬22頭のうち、対象期間内に同じレースに出たことがある組み合わせは80組(延べ119回)でした。それ以外の151組は対象期間内に対戦なしです。
ほかの出走馬と対象期間内に対戦したことがない馬:ジョイボーイ
組み合わせ別の対戦成績
| 組み合わせ | 対戦数 | 先着した回数 |
|---|---|---|
| ホーエリート − マイネルカンパーナ | 5 | ホーエリート 4回/マイネルカンパーナ 1回 |
| マイネルカンパーナ − ミステリーウェイ | 5 | マイネルカンパーナ 1回/ミステリーウェイ 4回 |
| ショウナンラプンタ − ビザンチンドリーム | 4 | ショウナンラプンタ 3回/ビザンチンドリーム 1回 |
| ディマイザキッド − ボーンディスウェイ | 4 | ディマイザキッド 3回/ボーンディスウェイ 1回 |
| ウエストナウ − ショウナンラプンタ | 3 | ウエストナウ 1回/ショウナンラプンタ 2回 |
| ショウナンラプンタ − マイネルエンペラー | 3 | ショウナンラプンタ 2回/マイネルエンペラー 1回 |
| ファミリータイム − マイネルエンペラー | 3 | ファミリータイム 1回/マイネルエンペラー 2回 |
| マイネルエンペラー − ミステリーウェイ | 3 | マイネルエンペラー 3回/ミステリーウェイ 0回 |
| ミクニインスパイア − ミステリーウェイ | 3 | ミクニインスパイア 2回/ミステリーウェイ 1回 |
| ウエストナウ − ビザンチンドリーム | 2 | ウエストナウ 0回/ビザンチンドリーム 2回 |
| ウエストナウ − ボーンディスウェイ | 2 | ウエストナウ 1回/ボーンディスウェイ 1回 |
| キングズパレス − ボーンディスウェイ | 2 | キングズパレス 2回/ボーンディスウェイ 0回 |
| ディマイザキッド − ドゥラドーレス | 2 | ディマイザキッド 0回/ドゥラドーレス 2回 |
| ビザンチンドリーム − マイネルエンペラー | 2 | ビザンチンドリーム 1回/マイネルエンペラー 1回 |
| ファイアンクランツ − ボーンディスウェイ | 2 | ファイアンクランツ 2回/ボーンディスウェイ 0回 |
| ファイアンクランツ − ミラージュナイト | 2 | ファイアンクランツ 1回/ミラージュナイト 1回 |
| ファイアンクランツ − レッドバンデ | 2 | ファイアンクランツ 1回/レッドバンデ 1回 |
| ファミリータイム − ミクニインスパイア | 2 | ファミリータイム 2回/ミクニインスパイア 0回 |
| ファミリータイム − ミステリーウェイ | 2 | ファミリータイム 1回/ミステリーウェイ 1回 |
| ホーエリート − ボーンディスウェイ | 2 | ホーエリート 2回/ボーンディスウェイ 0回 |
| ホーエリート − ミステリーウェイ | 2 | ホーエリート 0回/ミステリーウェイ 2回 |
| ボーンディスウェイ − マイネルカンパーナ | 2 | ボーンディスウェイ 0回/マイネルカンパーナ 2回 |
| マイネルエンペラー − ミクニインスパイア | 2 | マイネルエンペラー 2回/ミクニインスパイア 0回 |
| マイネルエンペラー − メイショウゲキリン | 2 | マイネルエンペラー 2回/メイショウゲキリン 0回 |
| ウエストナウ − キングスコール | 1 | ウエストナウ 1回/キングスコール 0回 |
| ウエストナウ − グランヴィノス | 1 | ウエストナウ 0回/グランヴィノス 1回 |
| ウエストナウ − ファミリータイム | 1 | ウエストナウ 1回/ファミリータイム 0回 |
| ウエストナウ − マイネルエンペラー | 1 | ウエストナウ 0回/マイネルエンペラー 1回 |
| ウエストナウ − ミクニインスパイア | 1 | ウエストナウ 1回/ミクニインスパイア 0回 |
| ウエストナウ − ミステリーウェイ | 1 | ウエストナウ 1回/ミステリーウェイ 0回 |
| キングスコール − キングズパレス | 1 | キングスコール 1回/キングズパレス 0回 |
| キングスコール − ショウナンラプンタ | 1 | キングスコール 0回/ショウナンラプンタ 1回 |
| キングスコール − ファイアンクランツ | 1 | キングスコール 0回/ファイアンクランツ 1回 |
| キングスコール − ファミリータイム | 1 | キングスコール 0回/ファミリータイム 1回 |
| キングスコール − ボーンディスウェイ | 1 | キングスコール 1回/ボーンディスウェイ 0回 |
| キングスコール − マイネルエンペラー | 1 | キングスコール 0回/マイネルエンペラー 1回 |
| キングスコール − ミクニインスパイア | 1 | キングスコール 1回/ミクニインスパイア 0回 |
| キングスコール − ミステリーウェイ | 1 | キングスコール 0回/ミステリーウェイ 1回 |
| キングスコール − ミラージュナイト | 1 | キングスコール 0回/ミラージュナイト 1回 |
| キングズパレス − ショウナンラプンタ | 1 | キングズパレス 0回/ショウナンラプンタ 1回 |
| キングズパレス − ディマイザキッド | 1 | キングズパレス 0回/ディマイザキッド 1回 |
| キングズパレス − ドゥラドーレス | 1 | キングズパレス 0回/ドゥラドーレス 1回 |
| キングズパレス − ファイアンクランツ | 1 | キングズパレス 0回/ファイアンクランツ 1回 |
| キングズパレス − ホールネス | 1 | キングズパレス 1回/ホールネス 0回 |
| キングズパレス − マイネルエンペラー | 1 | キングズパレス 0回/マイネルエンペラー 1回 |
| キングズパレス − ミラージュナイト | 1 | キングズパレス 0回/ミラージュナイト 1回 |
| グランヴィノス − ジーティーダーリン | 1 | グランヴィノス 0回/ジーティーダーリン 1回 |
| ショウナンラプンタ − ファミリータイム | 1 | ショウナンラプンタ 1回/ファミリータイム 0回 |
| ショウナンラプンタ − ホールネス | 1 | ショウナンラプンタ 1回/ホールネス 0回 |
| ショウナンラプンタ − ミクニインスパイア | 1 | ショウナンラプンタ 1回/ミクニインスパイア 0回 |
| ショウナンラプンタ − ミステリーウェイ | 1 | ショウナンラプンタ 1回/ミステリーウェイ 0回 |
| ディマイザキッド − ホーエリート | 1 | ディマイザキッド 1回/ホーエリート 0回 |
| ディマイザキッド − マイネルエンペラー | 1 | ディマイザキッド 1回/マイネルエンペラー 0回 |
| ディマイザキッド − マイネルカンパーナ | 1 | ディマイザキッド 1回/マイネルカンパーナ 0回 |
| ディマイザキッド − ミステリーウェイ | 1 | ディマイザキッド 0回/ミステリーウェイ 1回 |
| ドゥラドーレス − ホーエリート | 1 | ドゥラドーレス 1回/ホーエリート 0回 |
| ドゥラドーレス − ホールネス | 1 | ドゥラドーレス 1回/ホールネス 0回 |
| ドゥラドーレス − ボーンディスウェイ | 1 | ドゥラドーレス 0回/ボーンディスウェイ 1回 |
| ドゥラドーレス − マイネルエンペラー | 1 | ドゥラドーレス 1回/マイネルエンペラー 0回 |
| ビザンチンドリーム − ファミリータイム | 1 | ビザンチンドリーム 0回/ファミリータイム 1回 |
| ビザンチンドリーム − ボーンディスウェイ | 1 | ビザンチンドリーム 1回/ボーンディスウェイ 0回 |
| ビザンチンドリーム − ミクニインスパイア | 1 | ビザンチンドリーム 0回/ミクニインスパイア 1回 |
| ビザンチンドリーム − ミステリーウェイ | 1 | ビザンチンドリーム 1回/ミステリーウェイ 0回 |
| ファイアンクランツ − ホーエリート | 1 | ファイアンクランツ 1回/ホーエリート 0回 |
| ファイアンクランツ − マイネルカンパーナ | 1 | ファイアンクランツ 1回/マイネルカンパーナ 0回 |
| ファミリータイム − レッドバンデ | 1 | ファミリータイム 0回/レッドバンデ 1回 |
| ホールネス − マイネルエンペラー | 1 | ホールネス 0回/マイネルエンペラー 1回 |
| ホールネス − マイネルカンパーナ | 1 | ホールネス 0回/マイネルカンパーナ 1回 |
| ホールネス − ミクニインスパイア | 1 | ホールネス 0回/ミクニインスパイア 1回 |
| ホールネス − ミステリーウェイ | 1 | ホールネス 1回/ミステリーウェイ 0回 |
| ホールネス − ミラージュナイト | 1 | ホールネス 0回/ミラージュナイト 1回 |
| ボーンディスウェイ − ミステリーウェイ | 1 | ボーンディスウェイ 0回/ミステリーウェイ 1回 |
| ボーンディスウェイ − ミラージュナイト | 1 | ボーンディスウェイ 0回/ミラージュナイト 1回 |
| マイネルエンペラー − マイネルカンパーナ | 1 | マイネルエンペラー 1回/マイネルカンパーナ 0回 |
| マイネルエンペラー − レッドバンデ | 1 | マイネルエンペラー 1回/レッドバンデ 0回 |
| マイネルカンパーナ − メイショウゲキリン | 1 | マイネルカンパーナ 1回/メイショウゲキリン 0回 |
| ミクニインスパイア − レッドバンデ | 1 | ミクニインスパイア 0回/レッドバンデ 1回 |
| ミステリーウェイ − メイショウゲキリン | 1 | ミステリーウェイ 0回/メイショウゲキリン 1回 |
| ミラージュナイト − メイショウゲキリン | 1 | ミラージュナイト 0回/メイショウゲキリン 1回 |
| ミラージュナイト − レッドバンデ | 1 | ミラージュナイト 0回/レッドバンデ 1回 |
出走馬どうしが同じレースに出た記録
| 日付 | レース | 出走馬の着順 |
|---|---|---|
| 2026年10月12日 | 東京11R オクトーバーステークス(L) 芝2,000m(18頭) | ディマイザキッド 5着 ボーンディスウェイ 9着 |
| 2026年10月4日 | 京都11R 京都大賞典(GII) 芝2,400m(18頭) | マイネルエンペラー 2着 ウエストナウ 6着 ショウナンラプンタ 10着 ミステリーウェイ 11着 ファミリータイム 12着 キングスコール 16着 ミクニインスパイア 18着 |
| 2026年9月12日 | 阪神11R チャレンジカップ(GIII) 芝2,000m(16頭) | ジーティーダーリン 15着 グランヴィノス 中止 |
| 2026年9月6日 | 札幌11R 丹頂ステークス 芝2,600m(14頭) | マイネルカンパーナ 6着 ホールネス 7着 |
| 2026年7月26日 | 札幌11R 札幌日経賞(L) 芝2,600m(13頭) | ミラージュナイト 1着 ホールネス 2着 |
| 2026年6月14日 | 阪神11R 宝塚記念(GI) 芝2,200m(18頭) | ファミリータイム 6着 マイネルエンペラー 10着 ミクニインスパイア 12着 ビザンチンドリーム 15着 ミステリーウェイ 16着 |
| 2026年5月31日 | 東京12R 目黒記念(GII) 芝2,500m(14頭) | ファイアンクランツ 1着 ミラージュナイト 4着 キングスコール 5着 キングズパレス 7着 ボーンディスウェイ 11着 |
| 2026年5月16日 | 新潟11R 新潟大賞典(GIII) 芝2,000m(15頭) | ドゥラドーレス 4着 ホールネス 8着 |
| 2026年5月3日 | 京都11R 天皇賞(春)(GI) 芝3,200m(15頭) | ミステリーウェイ 8着 マイネルカンパーナ 10着 ホーエリート 14着 |
| 2026年4月11日 | 阪神10R 大阪―ハンブルクカップ 芝2,600m(13頭) | ウエストナウ 2着 ボーンディスウェイ 6着 |
| 2026年3月28日 | 中山11R 日経賞(GII) 芝2,500m(15頭) | ミクニインスパイア 2着 ホールネス 9着 ミステリーウェイ 14着 |
| 2026年3月22日 | 阪神11R 阪神大賞典(GII) 芝3,000m(10頭) | マイネルエンペラー 5着 レッドバンデ 7着 ファミリータイム 9着 |
| 2026年3月15日 | 中京11R 東海テレビ杯金賞(GII) 芝2,000m(14頭) | ドゥラドーレス 5着 ディマイザキッド 7着 キングズパレス 8着 |
| 2026年2月21日 | 東京11R ダイヤモンドステークス(GIII) 芝3,400m(15頭) | ファイアンクランツ 2着 ホーエリート 5着 マイネルカンパーナ 7着 ボーンディスウェイ 9着 |
| 2026年2月1日 | 京都10R 八坂ステークス 芝2,200m(8頭) | メイショウゲキリン 1着 ミラージュナイト 3着 |
| 2026年1月25日 | 中山11R アメリカジョッキークラブカップ(GII) 芝2,200m(16頭) | ドゥラドーレス 2着 ディマイザキッド 6着 マイネルエンペラー 11着 |
| 2025年12月28日 | 中山11R 有馬記念(GI) 芝2,500m(16頭) | マイネルエンペラー 9着 ミステリーウェイ 16着 |
| 2025年12月6日 | 中山11R スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(GII) 芝3,600m(14頭) | ホーエリート 1着 マイネルカンパーナ 2着 |
| 2025年12月6日 | 阪神11R 鳴尾記念(GIII) 芝1,800m(14頭) | グランヴィノス 4着 ウエストナウ 13着 |
| 2025年11月9日 | 東京11R アルゼンチン共和国杯(GII) 芝2,500m(18頭) | ミステリーウェイ 1着 ディマイザキッド 3着 ホーエリート 6着 マイネルカンパーナ 7着 ボーンディスウェイ 8着 |
| 2025年10月26日 | 京都11R 菊花賞(GI) 芝3,000m(18頭) | レッドバンデ 5着 ミラージュナイト 6着 |
| 2025年10月13日 | 東京11R オクトーバーステークス(L) 芝2,000m(18頭) | ボーンディスウェイ 3着 ウエストナウ 18着 |
| 2025年9月21日 | 中山11R 産経賞オールカマー(GII) 芝2,200m(11頭) | ドゥラドーレス 2着 ホーエリート 5着 |
| 2025年9月15日 | 中山11R 朝日杯セントライト記念(GII) 芝2,200m(12頭) | レッドバンデ 3着 ファイアンクランツ 12着 |
| 2025年9月7日 | 札幌11R 丹頂ステークス 芝2,600m(12頭) | ミステリーウェイ 1着 マイネルカンパーナ 5着 |
| 2025年7月27日 | 札幌11R 札幌日経賞(L) 芝2,600m(10頭) | マイネルカンパーナ 3着 ミステリーウェイ 4着 |
| 2025年6月29日 | 函館11R 農林水産省賞典函館記念(GIII) 芝2,000m(14頭) | ディマイザキッド 4着 ボーンディスウェイ 8着 |
| 2025年6月1日 | 東京12R 目黒記念(GII) 芝2,500m(18頭) | ホーエリート 2着 マイネルカンパーナ 8着 |
| 2025年5月17日 | 新潟11R 新潟大賞典(GIII) 芝2,000m(16頭) | ボーンディスウェイ 5着 ディマイザキッド 8着 |
| 2025年5月4日 | 京都11R 天皇賞(春)(GI) 芝3,200m(15頭) | ビザンチンドリーム 2着 ショウナンラプンタ 3着 マイネルエンペラー 5着 |
| 2025年4月26日 | 東京11R テレビ東京杯青葉賞(GII) 芝2,400m(13頭) | ファイアンクランツ 2着 レッドバンデ 4着 |
| 2025年3月15日 | 中山5R 3歳未勝利 芝2,200m(18頭) | レッドバンデ 1着 ミクニインスパイア 3着 |
| 2025年3月1日 | 阪神9R すみれステークス(L) 芝2,200m(8頭) | ミラージュナイト 2着 ファイアンクランツ 3着 |
| 2025年1月26日 | 中山11R アメリカジョッキークラブカップ(GII) 芝2,200m(18頭) | ビザンチンドリーム 6着 ボーンディスウェイ 7着 |
| 2025年1月19日 | 中京11R 日経新春杯(GII) 芝2,200m(16頭) | ショウナンラプンタ 2着 マイネルエンペラー 3着 キングズパレス 6着 ホールネス 14着 |
| 2024年12月8日 | 京都9R オリオンステークス 芝2,200m(12頭) | マイネルエンペラー 1着 メイショウゲキリン 3着 |
| 2024年11月17日 | 京都9R 比叡ステークス 芝2,400m(17頭) | マイネルエンペラー 2着 マイネルカンパーナ 7着 メイショウゲキリン 15着 |
| 2024年10月20日 | 京都11R 菊花賞(GI) 芝3,000m(18頭) | ショウナンラプンタ 4着 ビザンチンドリーム 5着 ウエストナウ 11着 |
| 2024年10月13日 | 東京11R オクトーバーステークス(L) 芝2,000m(16頭) | ボーンディスウェイ 1着 ドゥラドーレス 11着 |
| 2024年9月22日 | 中京11R 神戸新聞杯(GII) 芝2,200m(14頭) | ショウナンラプンタ 3着 ビザンチンドリーム 6着 ウエストナウ 11着 |
| 2024年9月7日 | 中京10R ムーンライトハンデキャップ 芝2,200m(16頭) | ミステリーウェイ 4着 マイネルカンパーナ 7着 |
| 2024年7月7日 | 福島11R 七夕賞(GIII) 芝2,000m(15頭) | キングズパレス 2着 ボーンディスウェイ 9着 |
| 2024年6月15日 | 京都10R 保津峡ステークス 芝2,200m(15頭) | メイショウゲキリン 3着 ミステリーウェイ 6着 |
| 2024年5月26日 | 東京11R 東京優駿(GI) 芝2,400m(17頭) | ショウナンラプンタ 15着 ビザンチンドリーム 17着 |
出典: JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF)820ファイル(9,831レース)をもとに当サイトで集計。対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、それ以前のレースや地方・海外のレースでの対戦は含みません。競走除外・出走取消の馬は出走していないものとして数えていません。「先着した回数」は両馬の着順を比べたもので、競走中止・失格の馬には着順のある馬が先着したものとし、両馬とも着順がない場合は「比較なし」としています。同名の別馬と取り違えないよう、性別と生年(年齢から算出)が一致することを確かめています。出走馬・枠順をJRA公式サイトで確認できていない(2026年11月4日時点)ため、出走しない馬を含む可能性があるJRA特別登録馬22頭(出走可能頭数は18頭)を五十音順に掲載したものです。予想ではありません。正式な成績はJRA公式サイトでご確認ください。