菊花賞(GI)|直接対決
2026年10月25日(日)の菊花賞(GI)の出走馬どうしが、過去に同じレースで走った記録と、組み合わせごとの先着の数をまとめました。
対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、地方・海外のレースは含みません。出走馬の評価や予想ではなく、着順や馬券の的中を示すものではありません。
菊花賞(GI)|出走馬どうしの直接対決
対象:2024年1月以降のJRA平地・障害レース。地方・海外は含まない(2024年1月6日〜2026年10月18日のデータ) 特別登録馬:21頭(210組の組み合わせ)
特別登録馬21頭のうち、対象期間内に同じレースに出たことがある組み合わせは82組(延べ119回)でした。それ以外の128組は対象期間内に対戦なしです。
組み合わせ別の対戦成績
| 組み合わせ | 対戦数 | 先着した回数 |
|---|---|---|
| アウダーシア − アスクエジンバラ | 3 | アウダーシア 2回/アスクエジンバラ 1回 |
| アスクエジンバラ − ゴーイントゥスカイ | 3 | アスクエジンバラ 2回/ゴーイントゥスカイ 1回 |
| アスクエジンバラ − サノノグレーター | 3 | アスクエジンバラ 3回/サノノグレーター 0回 |
| アスクエジンバラ − バステール | 3 | アスクエジンバラ 2回/バステール 1回 |
| アスクエジンバラ − ロブチェン | 3 | アスクエジンバラ 0回/ロブチェン 3回 |
| アルトラムス − ロブチェン | 3 | アルトラムス 0回/ロブチェン 3回 |
| エムズビギン − コンジェスタス | 3 | エムズビギン 1回/コンジェスタス 2回 |
| アウダーシア − ゴーイントゥスカイ | 2 | アウダーシア 1回/ゴーイントゥスカイ 1回 |
| アウダーシア − サノノグレーター | 2 | アウダーシア 2回/サノノグレーター 0回 |
| アウダーシア − バステール | 2 | アウダーシア 1回/バステール 1回 |
| アスクエジンバラ − アルトラムス | 2 | アスクエジンバラ 1回/アルトラムス 1回 |
| アスクエジンバラ − ショウナンガルフ | 2 | アスクエジンバラ 2回/ショウナンガルフ 0回 |
| アスクエジンバラ − ラージアンサンブル | 2 | アスクエジンバラ 2回/ラージアンサンブル 0回 |
| アルトラムス − エムズビギン | 2 | アルトラムス 2回/エムズビギン 0回 |
| アルトラムス − コンジェスタス | 2 | アルトラムス 2回/コンジェスタス 0回 |
| アルトラムス − バステール | 2 | アルトラムス 0回/バステール 2回 |
| エムズビギン − ゴーイントゥスカイ | 2 | エムズビギン 1回/ゴーイントゥスカイ 1回 |
| エムズビギン − ショウナンガルフ | 2 | エムズビギン 2回/ショウナンガルフ 0回 |
| エムズビギン − シートゥサミット | 2 | エムズビギン 1回/シートゥサミット 1回 |
| エムズビギン − ロブチェン | 2 | エムズビギン 0回/ロブチェン 2回 |
| コンジェスタス − ロブチェン | 2 | コンジェスタス 0回/ロブチェン 2回 |
| ゴーイントゥスカイ − ショウナンガルフ | 2 | ゴーイントゥスカイ 2回/ショウナンガルフ 0回 |
| ゴーイントゥスカイ − バステール | 2 | ゴーイントゥスカイ 1回/バステール 1回 |
| サノノグレーター − ジャスティンシカゴ | 2 | サノノグレーター 1回/ジャスティンシカゴ 1回 |
| サノノグレーター − バステール | 2 | サノノグレーター 2回/バステール 0回 |
| サノノグレーター − ラージアンサンブル | 2 | サノノグレーター 0回/ラージアンサンブル 2回 |
| サノノグレーター − ロブチェン | 2 | サノノグレーター 0回/ロブチェン 2回 |
| ショウナンガルフ − ロブチェン | 2 | ショウナンガルフ 0回/ロブチェン 2回 |
| バステール − ラージアンサンブル | 2 | バステール 0回/ラージアンサンブル 2回 |
| バステール − ロブチェン | 2 | バステール 0回/ロブチェン 2回 |
| アウダーシア − アルトラムス | 1 | アウダーシア 0回/アルトラムス 1回 |
| アウダーシア − エムズビギン | 1 | アウダーシア 1回/エムズビギン 0回 |
| アウダーシア − コンジェスタス | 1 | アウダーシア 0回/コンジェスタス 1回 |
| アウダーシア − ジャスティンシカゴ | 1 | アウダーシア 0回/ジャスティンシカゴ 1回 |
| アウダーシア − ショウナンガルフ | 1 | アウダーシア 1回/ショウナンガルフ 0回 |
| アウダーシア − ダノンヒストリー | 1 | アウダーシア 0回/ダノンヒストリー 1回 |
| アウダーシア − ラージアンサンブル | 1 | アウダーシア 1回/ラージアンサンブル 0回 |
| アウダーシア − ロブチェン | 1 | アウダーシア 0回/ロブチェン 1回 |
| アスクエジンバラ − エムズビギン | 1 | アスクエジンバラ 1回/エムズビギン 0回 |
| アスクエジンバラ − コンジェスタス | 1 | アスクエジンバラ 0回/コンジェスタス 1回 |
| アスクエジンバラ − ジャスティンシカゴ | 1 | アスクエジンバラ 0回/ジャスティンシカゴ 1回 |
| アルトラムス − ゴーイントゥスカイ | 1 | アルトラムス 0回/ゴーイントゥスカイ 1回 |
| アルトラムス − サノノグレーター | 1 | アルトラムス 0回/サノノグレーター 1回 |
| アルトラムス − ショウナンガルフ | 1 | アルトラムス 1回/ショウナンガルフ 0回 |
| アルトラムス − ショウナンハヤナミ | 1 | アルトラムス 1回/ショウナンハヤナミ 0回 |
| アルトラムス − シートゥサミット | 1 | アルトラムス 1回/シートゥサミット 0回 |
| アルトラムス − ラージアンサンブル | 1 | アルトラムス 0回/ラージアンサンブル 1回 |
| イブキ − キンググローリー | 1 | イブキ 0回/キンググローリー 1回 |
| イブキ − チャリングクロス | 1 | イブキ 0回/チャリングクロス 1回 |
| イブキ − マジョレルブルー | 1 | イブキ 0回/マジョレルブルー 1回 |
| エムズビギン − キンググローリー | 1 | エムズビギン 1回/キンググローリー 0回 |
| エムズビギン − ショウナンハヤナミ | 1 | エムズビギン 1回/ショウナンハヤナミ 0回 |
| エムズビギン − バステール | 1 | エムズビギン 0回/バステール 1回 |
| キンググローリー − コンジェスタス | 1 | キンググローリー 0回/コンジェスタス 1回 |
| キンググローリー − サノノグレーター | 1 | キンググローリー 0回/サノノグレーター 1回 |
| キンググローリー − ショウナンガルフ | 1 | キンググローリー 0回/ショウナンガルフ 1回 |
| キンググローリー − ミッキーファルコン | 1 | キンググローリー 0回/ミッキーファルコン 1回 |
| コンジェスタス − ゴーイントゥスカイ | 1 | コンジェスタス 0回/ゴーイントゥスカイ 1回 |
| コンジェスタス − ショウナンガルフ | 1 | コンジェスタス 1回/ショウナンガルフ 0回 |
| コンジェスタス − ショウナンハヤナミ | 1 | コンジェスタス 1回/ショウナンハヤナミ 0回 |
| コンジェスタス − シートゥサミット | 1 | コンジェスタス 0回/シートゥサミット 1回 |
| コンジェスタス − バステール | 1 | コンジェスタス 0回/バステール 1回 |
| コンジェスタス − ミッキーファルコン | 1 | コンジェスタス 1回/ミッキーファルコン 0回 |
| ゴーイントゥスカイ − サノノグレーター | 1 | ゴーイントゥスカイ 1回/サノノグレーター 0回 |
| ゴーイントゥスカイ − ジャスティンシカゴ | 1 | ゴーイントゥスカイ 0回/ジャスティンシカゴ 1回 |
| ゴーイントゥスカイ − ミッキーファルコン | 1 | ゴーイントゥスカイ 1回/ミッキーファルコン 0回 |
| ゴーイントゥスカイ − ラージアンサンブル | 1 | ゴーイントゥスカイ 1回/ラージアンサンブル 0回 |
| ゴーイントゥスカイ − ロブチェン | 1 | ゴーイントゥスカイ 0回/ロブチェン 1回 |
| サノノグレーター − ショウナンガルフ | 1 | サノノグレーター 1回/ショウナンガルフ 0回 |
| ジャスティンシカゴ − ショウナンガルフ | 1 | ジャスティンシカゴ 0回/ショウナンガルフ 1回 |
| ジャスティンシカゴ − チャリングクロス | 1 | ジャスティンシカゴ 1回/チャリングクロス 0回 |
| ジャスティンシカゴ − バステール | 1 | ジャスティンシカゴ 1回/バステール 0回 |
| ジャスティンシカゴ − ラージアンサンブル | 1 | ジャスティンシカゴ 1回/ラージアンサンブル 0回 |
| ショウナンガルフ − バステール | 1 | ショウナンガルフ 0回/バステール 1回 |
| ショウナンハヤナミ − シートゥサミット | 1 | ショウナンハヤナミ 0回/シートゥサミット 1回 |
| ショウナンハヤナミ − ラージアンサンブル | 1 | ショウナンハヤナミ 1回/ラージアンサンブル 0回 |
| ショウナンハヤナミ − ロブチェン | 1 | ショウナンハヤナミ 0回/ロブチェン 1回 |
| シートゥサミット − ナリタエスペランサ | 1 | シートゥサミット 0回/ナリタエスペランサ 1回 |
| シートゥサミット − マジョレルブルー | 1 | シートゥサミット 0回/マジョレルブルー 1回 |
| シートゥサミット − ロブチェン | 1 | シートゥサミット 0回/ロブチェン 1回 |
| ナリタエスペランサ − ラージアンサンブル | 1 | ナリタエスペランサ 0回/ラージアンサンブル 1回 |
| ラージアンサンブル − ロブチェン | 1 | ラージアンサンブル 0回/ロブチェン 1回 |
出走馬どうしが同じレースに出た記録
| 日付 | レース | 出走馬の着順 |
|---|---|---|
| 2026年9月21日 | 阪神11R 神戸新聞杯(GII) 芝2,400m(11頭) | ロブチェン 1着 アルトラムス 2着 シートゥサミット 3着 エムズビギン 5着 コンジェスタス 6着 ショウナンハヤナミ 10着 |
| 2026年9月13日 | 中山11R 朝日杯セントライト記念(GII) 芝2,200m(16頭) | ジャスティンシカゴ 1着 アウダーシア 3着 アスクエジンバラ 4着 ゴーイントゥスカイ 6着 ラージアンサンブル 7着 サノノグレーター 11着 バステール 13着 |
| 2026年6月28日 | 福島11R ラジオNIKKEI賞(GIII) 芝1,800m(16頭) | サノノグレーター 1着 ショウナンガルフ 12着 キンググローリー 13着 |
| 2026年5月31日 | 東京11R 東京優駿(GI) 芝2,400m(18頭) | ロブチェン 1着 バステール 3着 ゴーイントゥスカイ 4着 アルトラムス 6着 コンジェスタス 9着 アスクエジンバラ 10着 アウダーシア 11着 エムズビギン 14着 ショウナンガルフ 17着 |
| 2026年5月16日 | 東京6R 3歳1勝クラス 芝2,400m(8頭) | マジョレルブルー 1着 イブキ 2着 |
| 2026年5月9日 | 京都11R 京都新聞杯(GII) 芝2,200m(16頭) | コンジェスタス 1着 エムズビギン 7着 キンググローリー 13着 |
| 2026年5月3日 | 京都4R 3歳未勝利 芝2,400m(11頭) | マジョレルブルー 1着 シートゥサミット 2着 |
| 2026年4月25日 | 東京11R テレビ東京杯青葉賞(GII) 芝2,400m(18頭) | ゴーイントゥスカイ 1着 ミッキーファルコン 5着 |
| 2026年4月19日 | 中山11R 皐月賞(GI) 芝2,000m(18頭) | ロブチェン 1着 アスクエジンバラ 4着 ラージアンサンブル 8着 サノノグレーター 9着 バステール 11着 アルトラムス 18着 |
| 2026年3月15日 | 中山11R フジテレビ賞スプリングステークス(GII) 芝1,800m(16頭) | アウダーシア 1着 アスクエジンバラ 2着 サノノグレーター 5着 |
| 2026年2月21日 | 東京9R フリージア賞 芝2,000m(7頭) | ジャスティンシカゴ 2着 チャリングクロス 5着 |
| 2026年2月21日 | 阪神8R すみれステークス(L) 芝2,200m(7頭) | ラージアンサンブル 1着 ナリタエスペランサ 7着 |
| 2026年2月15日 | 東京11R 共同通信杯(GIII) 芝1,800m(9頭) | ロブチェン 3着 サノノグレーター 6着 |
| 2026年2月10日 | 京都11R きさらぎ賞(GIII) 芝1,800m(9頭) | エムズビギン 2着 ゴーイントゥスカイ 6着 ショウナンガルフ 9着 |
| 2026年1月24日 | 中山5R 3歳未勝利 芝2,200m(18頭) | ミッキーファルコン 1着 キンググローリー 9着 |
| 2026年1月24日 | 京都9R 若駒ステークス(L) 芝2,000m(13頭) | ショウナンハヤナミ 1着 ラージアンサンブル 6着 |
| 2026年1月11日 | 京都12R 3歳未勝利 芝1,800m(18頭) | ナリタエスペランサ 1着 シートゥサミット 17着 |
| 2026年1月5日 | 中山6R 3歳未勝利 芝2,000m(18頭) | キンググローリー 5着 イブキ 9着 |
| 2025年12月28日 | 中山6R 2歳新馬 芝2,000m(18頭) | コンジェスタス 1着 ミッキーファルコン 3着 |
| 2025年12月27日 | 中山11R ホープフルステークス(GI) 芝2,000m(16頭) | ロブチェン 1着 アスクエジンバラ 3着 ショウナンガルフ 14着 |
| 2025年12月6日 | 中山9R 葉牡丹賞 芝2,000m(11頭) | サノノグレーター 1着 ジャスティンシカゴ 6着 |
| 2025年11月29日 | 京都11R ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(GIII) 芝2,000m(11頭) | アスクエジンバラ 2着 ゴーイントゥスカイ 3着 |
| 2025年10月26日 | 京都5R 2歳新馬 芝1,800m(10頭) | エムズビギン 2着 シートゥサミット 3着 |
| 2025年10月12日 | 東京3R 2歳未勝利 芝2,000m(10頭) | チャリングクロス 1着 イブキ 2着 |
| 2025年9月6日 | 札幌11R 札幌2歳ステークス(GIII) 芝1,800m(12頭) | ショウナンガルフ 1着 ジャスティンシカゴ 12着 |
| 2025年6月8日 | 東京5R 2歳新馬 芝1,800m(10頭) | ダノンヒストリー 1着 アウダーシア 2着 |
出典: JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF)810ファイル(9,711レース)をもとに当サイトで集計。対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、それ以前のレースや地方・海外のレースでの対戦は含みません。競走除外・出走取消の馬は出走していないものとして数えていません。「先着した回数」は両馬の着順を比べたもので、競走中止・失格の馬には着順のある馬が先着したものとし、両馬とも着順がない場合は「比較なし」としています。同名の別馬と取り違えないよう、性別と生年(年齢から算出)が一致することを確かめています。出走馬・枠順は未確定(2026年10月21日時点)のため、出走しない馬を含む可能性があるJRA特別登録馬21頭(出走可能頭数は18頭)を五十音順に掲載したものです。予想ではありません。正式な成績はJRA公式サイトでご確認ください。