スワンステークス(GII)|直接対決
2026年10月12日(月・祝)のスワンステークス(GII)の出走馬どうしが、過去に同じレースで走った記録と、組み合わせごとの先着の数をまとめました。
対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、地方・海外のレースは含みません。出走馬の評価や予想ではなく、着順や馬券の的中を示すものではありません。
スワンステークス(GII)|出走馬どうしの直接対決
対象:2024年1月以降のJRA平地・障害レース。地方・海外は含まない(2024年1月6日〜2026年10月4日のデータ) 出走馬:18頭(153組の組み合わせ)
出走馬18頭のうち、対象期間内に同じレースに出たことがある組み合わせは40組(延べ56回)でした。それ以外の113組は対象期間内に対戦なしです。
ほかの出走馬と対象期間内に対戦したことがない馬:ネオトキオ
組み合わせ別の対戦成績
| 組み合わせ | 対戦数 | 先着した回数 |
|---|---|---|
| ウインマーベル − オフトレイル | 3 | ウインマーベル 0回/オフトレイル 3回 |
| オフトレイル − スズハローム | 3 | オフトレイル 3回/スズハローム 0回 |
| ショウナンザナドゥ − ランフォーヴァウ | 3 | ショウナンザナドゥ 3回/ランフォーヴァウ 0回 |
| マイネルチケット − レイベリング | 3 | マイネルチケット 1回/レイベリング 2回 |
| アイサンサン − エリカエクスプレス | 2 | アイサンサン 0回/エリカエクスプレス 2回 |
| アイサンサン − ワイドラトゥール | 2 | アイサンサン 2回/ワイドラトゥール 0回 |
| ウインマーベル − ワイドラトゥール | 2 | ウインマーベル 0回/ワイドラトゥール 2回 |
| オフトレイル − ワイドラトゥール | 2 | オフトレイル 2回/ワイドラトゥール 0回 |
| ショウナンザナドゥ − マイネルチケット | 2 | ショウナンザナドゥ 0回/マイネルチケット 2回 |
| スズハローム − レイベリング | 2 | スズハローム 1回/レイベリング 1回 |
| マイネルチケット − ララマセラシオン | 2 | マイネルチケット 1回/ララマセラシオン 1回 |
| ララマセラシオン − レイベリング | 2 | ララマセラシオン 2回/レイベリング 0回 |
| アイサンサン − ランフォーヴァウ | 1 | アイサンサン 1回/ランフォーヴァウ 0回 |
| ウインマーベル − ショウナンザナドゥ | 1 | ウインマーベル 1回/ショウナンザナドゥ 0回 |
| ウインマーベル − スズハローム | 1 | ウインマーベル 1回/スズハローム 0回 |
| ウインマーベル − ビッグシーザー | 1 | ウインマーベル 0回/ビッグシーザー 1回 |
| ウインマーベル − レイベリング | 1 | ウインマーベル 1回/レイベリング 0回 |
| エリカエクスプレス − ショウナンザナドゥ | 1 | エリカエクスプレス 1回/ショウナンザナドゥ 0回 |
| エリカエクスプレス − ランフォーヴァウ | 1 | エリカエクスプレス 1回/ランフォーヴァウ 0回 |
| エリカエクスプレス − ワイドラトゥール | 1 | エリカエクスプレス 1回/ワイドラトゥール 0回 |
| オフトレイル − ショウナンザナドゥ | 1 | オフトレイル 1回/ショウナンザナドゥ 0回 |
| オフトレイル − ビッグシーザー | 1 | オフトレイル 0回/ビッグシーザー 1回 |
| サンダーストラック − ダイヤモンドノット | 1 | サンダーストラック 0回/ダイヤモンドノット 1回 |
| サンダーストラック − レザベーション | 1 | サンダーストラック 0回/レザベーション 1回 |
| ジョイフルニュース − ランフォーヴァウ | 1 | ジョイフルニュース 1回/ランフォーヴァウ 0回 |
| ショウナンザナドゥ − ミニトランザット | 1 | ショウナンザナドゥ 0回/ミニトランザット 1回 |
| ショウナンザナドゥ − ララマセラシオン | 1 | ショウナンザナドゥ 1回/ララマセラシオン 0回 |
| ショウナンザナドゥ − ワイドラトゥール | 1 | ショウナンザナドゥ 0回/ワイドラトゥール 1回 |
| スズハローム − ビッグシーザー | 1 | スズハローム 0回/ビッグシーザー 1回 |
| スズハローム − マイネルチケット | 1 | スズハローム 0回/マイネルチケット 1回 |
| スズハローム − ミニトランザット | 1 | スズハローム 1回/ミニトランザット 0回 |
| ダイヤモンドノット − ビッグシーザー | 1 | ダイヤモンドノット 1回/ビッグシーザー 0回 |
| ダイヤモンドノット − レザベーション | 1 | ダイヤモンドノット 1回/レザベーション 0回 |
| ビッグシーザー − ララマセラシオン | 1 | ビッグシーザー 1回/ララマセラシオン 0回 |
| ビッグシーザー − レイベリング | 1 | ビッグシーザー 0回/レイベリング 1回 |
| マイネルチケット − ミニトランザット | 1 | マイネルチケット 1回/ミニトランザット 0回 |
| マイネルチケット − ワイドラトゥール | 1 | マイネルチケット 1回/ワイドラトゥール 0回 |
| ララマセラシオン − ランフォーヴァウ | 1 | ララマセラシオン 1回/ランフォーヴァウ 0回 |
| ララマセラシオン − ワイドラトゥール | 1 | ララマセラシオン 0回/ワイドラトゥール 1回 |
| レイベリング − ワイドラトゥール | 1 | レイベリング 0回/ワイドラトゥール 1回 |
出走馬どうしが同じレースに出た記録
| 日付 | レース | 出走馬の着順 |
|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 阪神11R 産経賞セントウルステークス(GII) 芝1,200m(16頭) | ダイヤモンドノット 8着 ビッグシーザー 13着 |
| 2026年8月22日 | 新潟7R 朱鷺ステークス(L) 芝1,400m(18頭) | ショウナンザナドゥ 1着 ララマセラシオン 3着 ランフォーヴァウ 16着 |
| 2026年6月14日 | 東京11R ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス(L) 芝1,400m(13頭) | マイネルチケット 1着 ショウナンザナドゥ 2着 |
| 2026年6月7日 | 東京11R 安田記念(GI) 芝1,600m(17頭) | オフトレイル 6着 スズハローム 17着 |
| 2026年5月17日 | 東京11R ヴィクトリアマイル(GI) 芝1,600m(18頭) | エリカエクスプレス 4着 アイサンサン 13着 ワイドラトゥール 15着 |
| 2026年5月10日 | 東京11R NHKマイルカップ(GI) 芝1,600m(18頭) | ダイヤモンドノット 5着 レザベーション 6着 サンダーストラック 7着 |
| 2026年5月2日 | 東京11R 京王杯スプリングカップ(GII) 芝1,400m(18頭) | マイネルチケット 3着 ワイドラトゥール 7着 ララマセラシオン 13着 レイベリング 17着 |
| 2026年4月4日 | 中山11R ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) 芝1,600m(15頭) | スズハローム 1着 ミニトランザット 4着 |
| 2026年3月29日 | 中京11R 高松宮記念(GI) 芝1,200m(18頭) | ビッグシーザー 11着 ララマセラシオン 16着 |
| 2026年3月22日 | 中京11R 愛知杯(GIII) 芝1,400m(18頭) | アイサンサン 1着 ワイドラトゥール 4着 |
| 2026年3月15日 | 中山10R 東風ステークス(L) 芝1,600m(16頭) | ジョイフルニュース 2着 ランフォーヴァウ 6着 |
| 2026年2月21日 | 阪神11R 阪急杯(GIII) 芝1,400m(18頭) | ララマセラシオン 2着 レイベリング 8着 マイネルチケット 9着 |
| 2026年1月24日 | 京都11R 睦月ステークス 芝1,600m(14頭) | レイベリング 1着 マイネルチケット 2着 スズハローム 9着 |
| 2025年11月29日 | 東京11R フランスギャロ賞キャピタルステークス(L) 芝1,600m(18頭) | スズハローム 11着 レイベリング 14着 |
| 2025年11月23日 | 京都11R マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1,600m(18頭) | オフトレイル 4着 ワイドラトゥール 17着 ウインマーベル 18着 |
| 2025年10月19日 | 京都11R 秋華賞(GI) 芝2,000m(18頭) | エリカエクスプレス 2着 ランフォーヴァウ 13着 |
| 2025年10月13日 | 京都11R MBS賞スワンステークス(GII) 芝1,400m(18頭) | オフトレイル 1着 ワイドラトゥール 2着 ウインマーベル 4着 ショウナンザナドゥ 10着 |
| 2025年9月14日 | 阪神11R 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 芝1,800m(17頭) | アイサンサン 12着 ランフォーヴァウ 15着 |
| 2025年5月25日 | 東京11R 優駿牝馬(GI) 芝2,400m(18頭) | エリカエクスプレス 10着 アイサンサン 12着 |
| 2025年5月11日 | 東京11R NHKマイルカップ(GI) 芝1,600m(18頭) | マイネルチケット 8着 ミニトランザット 12着 ショウナンザナドゥ 16着 |
| 2025年4月13日 | 阪神11R 桜花賞(GI) 芝1,600m(18頭) | エリカエクスプレス 5着 ショウナンザナドゥ 10着 |
| 2025年3月30日 | 中京11R 高松宮記念(GI) 芝1,200m(18頭) | ビッグシーザー 9着 オフトレイル 14着 スズハローム 17着 |
| 2025年3月8日 | 阪神11R 報知杯フィリーズレビュー(GII) 芝1,400m(18頭) | ショウナンザナドゥ 1着 ランフォーヴァウ 17着 |
| 2024年12月21日 | 京都11R 阪神カップ(GII) 芝1,400m(18頭) | オフトレイル 3着 ウインマーベル 8着 |
| 2024年12月8日 | 京都11R 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 芝1,600m(18頭) | ショウナンザナドゥ 4着 ランフォーヴァウ 11着 |
| 2024年11月17日 | 京都11R マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1,600m(17頭) | ウインマーベル 3着 レイベリング 16着 |
| 2024年10月26日 | 京都11R MBS賞スワンステークス(GII) 芝1,400m(17頭) | オフトレイル 2着 スズハローム 15着 |
| 2024年6月22日 | 函館11R 青函ステークス 芝1,200m(16頭) | レイベリング 5着 ビッグシーザー 6着 |
| 2024年5月11日 | 東京11R 京王杯スプリングカップ(GII) 芝1,400m(15頭) | ウインマーベル 1着 スズハローム 3着 |
| 2024年3月24日 | 中京11R 高松宮記念(GI) 芝1,200m(18頭) | ビッグシーザー 7着 ウインマーベル 12着 |
出典: JRA公式「レース成績」(競走成績表PDF)798ファイル(9,567レース)をもとに当サイトで集計。対象は2024年1月以降のJRA平地・障害レースで、それ以前のレースや地方・海外のレースでの対戦は含みません。競走除外・出走取消の馬は出走していないものとして数えていません。「先着した回数」は両馬の着順を比べたもので、競走中止・失格の馬には着順のある馬が先着したものとし、両馬とも着順がない場合は「比較なし」としています。同名の別馬と取り違えないよう、性別と生年(年齢から算出)が一致することを確かめています。月曜開催のため、2026年10月9日時点で枠順は未確定。出走馬(18頭)を五十音順に掲載し、騎手は出馬表(10月8日確定)のものです。予想ではありません。正式な成績はJRA公式サイトでご確認ください。